| ??????????????????隨州市職業技能等級認定機構匯總表(企業) | ||||||||||
| 序號 | 機構名稱 | 備案編碼 | 地址 | 聯系人 | 電話 | 認定項目 | 備注 | |||
| 1 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | Y000042120001 | 隨州市經濟技術開發區十里鋪村 | 馬明蕙 | 0722-3587029 | 職業名稱 | 職業代碼 | 工種 | 級別 | |
| 汽車維修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 塑料注塑工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
| 多工序數控機床操作調整工 | 6-18-01-07 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 汽車生產線操作工 | 6-22-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 汽車涂裝生產線操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
| 汽車焊裝生產線操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
| 2 | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | Y000042120002 | 湖北省隨州高新技術產業園區 | 吳登楚 | 0722-3587100 | 藥物檢驗員 | 4-08-05-04 | 5、4、3 | ||
| 制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3 | ||||||||
| 中藥炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | ||||||||
| 藥物制劑工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | ||||||||
| 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3 | ||||||||
| 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
| 3 | 湖北正大有限公司 | Y000042120003 | 湖北省隨州市季梁大道001號 | 吳倩倩 | 0722-7603619 | 家禽飼養員 | 5-03-02-02 | 養雞工 | 5、4、3、2、1 | |
| 冷凍食品制作工 | 6-02-03-02 | 冷食品制作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | ||||||||
| 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 4 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | Y000042120004 | 隨州市交通大道1128號 | 李曉紅 | 0722-3308010 | 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | ||
| 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | 叉車司機 | 5、4、3 | |||||||
| 門式起重機司機 | 5、4、3 | |||||||||
| 橋式起重機司機 | 5、4、3 | |||||||||
| 5 | 湖北新興全力機械有限公司 | Y000042120005 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區兩水三路111號 | 李玉蘭 | 0722-7073991 | 車工 | 6-18-01-01 | 5 | ||
| 普通車床 | 4、3 | |||||||||
| 數控車床 | 4、3 | |||||||||
| 鑄造工 | 6-18-02-01 | 5、4、3 | ||||||||
| 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
| 6 | 隨州神農茶業有限公司 | Y000042120006 | 湖北省隨州市隨縣洪山鎮云峰山茶場 | 付忠波 | 0722-4819168 | 茶藝師 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||
| 茶葉加工工 | 6-02-06-10 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 評茶員 | 6-02-06-11 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 7 | 湖北茂盛生物有限公司 | Y000042120007 | 湖北省隨縣厲山鎮勤勞社區居委會六組 | 蔣羽 | 0722-3286599 | 營銷員 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
| 生活垃圾處理工 | 4-09-08-03 | 生活垃圾堆肥操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 農業技術員 | 5-05-01-01 | 肥料配方師 | 3、2、1 | |||||||
| 8 | 湖北雙劍鼓風機股份有限公司 | Y000042120008 | 湖北省廣水市廣水經濟開發區武陽大道特1號 | 查玲 | 0722-6431096 | 機械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 手工火焰切割工 | 5、4、3、2、1 | |
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | 叉車司機 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 9 | 湖北三峰透平裝備股份有限公司 | Y000042120009 | 湖北省廣水市十里工業園區001 | 劉靚 | 0722-6265000 | 機械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 手工火焰切割工 | 5、4、3、2、1 | |
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | 叉車司機 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 10 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | Y000042120010 | 隨州市高新技術產業開發區特9號 | 徐麗 | 0722-3581467 | 化學檢驗員 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||
| 化工總控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 化工單元操作工 | 6-11-01-02 | 化工蒸餾工 | 5、4、3、2 | |||||||
| 化工萃取工 | 5、4、3、2 | |||||||||
| 化工蒸發工 | 5、4、3、2 | |||||||||
| 化工干燥工 | 5、4、3、2 | |||||||||
| 儀器儀表維修工 | 6-31-01-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
| 11 | 湖北金龍新材料股份有限公司 | Y000042120011 | 隨州市迎賓大道南2號 | 劉楊 | 0722-4896166 | 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 電子商務師 | 4-01-02-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
| 織布工 | 6-04-03-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 12 | 湖北西游記公園有限公司 | Y000042120012 | 湖北隨縣洪山鎮溫泉村西游記公園 | 魯春紅 | 0722-4828608 | 營銷員 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
| 收銀員 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | ||||||||
| 13 | 隨州市正宏紡織有限公司 | Y000042120013 | 隨縣厲山鎮紅星社區居委會二組 | 甘秀兵 | 1517279***8 | 織布工 | 6-04-03-03 | 織物驗修工 | 5、4、3、2 | |
| 織布機操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
| 14 | 正大飼料(隨州)有限公司 | Y000042120014 | 湖北省隨州市隨縣經濟開發區交通大道 | 高陽 | 0722-3563819 | 營銷員 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
| 1877284***0 | 家畜飼養員 | 5-03-02-01 | 養豬工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
| 飼料加工工 | 6-01-02-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 15 | 泰晶科技股份有限公司 | Y000042120015 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區交通大道1131號 | 王冬苗 | 0722-3288562 | 壓電石英晶片加工工 | 6-25-01-05 | 壓電石英晶體切割工 | 5、4、3、2 | |
| 1882738***2 | 壓電石英晶體研磨工 | 5、4、3、2 | ||||||||
| 石英晶體元器件制造工 | 6-25-01-06 | 石英晶體元件裝配工 | 5、4、3、2 | |||||||
| 石英晶體振蕩器制造工 | 5、4、3、2 | |||||||||
| 16 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | Y000042120016 | 隨州市隨州大道9號 | 程浩 | 0722-3584699 | 啤酒釀造工 | 6-02-06-04 | 啤酒原料粉碎工 | 5、4、3 | |
| 1862794***1 | 麥汁制備工 | 5、4、3 | ||||||||
| 啤酒發酵工 | 5、4、3 | |||||||||
| 啤酒過濾工 | 5、4、3 | |||||||||
| 啤酒滅菌工 | 5、4、3 | |||||||||
| 啤酒灌裝工 | 5、4、3 | |||||||||
| 17 | 湖北省天一智能科技有限公司 | Y000042120017 | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區裕民大道59號 | 曹勝容 | 0722-7025001 | 車工 | 6-18-01-01 | 數控車床 | 4、3、2、1 | |
| 銑工 | 6-18-01-02 | 數控銑床 | 4、3、2、1 | |||||||
| 磨工 | 6-18-01-04 | 數控磨床磨工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
| 電切削工 | 6-18-01-08 | 電火花線切割機床操作工 | 5、4、3 | |||||||
| 18 | 廣水華鑫冶金工業有限公司 | Y000042120018 | 湖北省廣水市楊寨鎮發展大道冶金工業園88號 | 王海燕 | 1872798***6 | 煉鋼工 | 6-17-02-02 | 電爐煉鋼工 | 5、4、3、2、1 | |
| 電工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 19 | 湖北毅興智能裝備股份有限公司 | Y000042120019 | 湖北省廣水市應辦十里工業園區杜家灣路8號-3 | 聶莎莎 | 1560866***8 | 車工 | 6-18-01-01 | 5 | ||
| 數控車床 | 4、3、2、1 | |||||||||
| 機床裝調維修工 | 6-20-03-01 | 數控機床機械裝調維修 | 4、3、2、1 | |||||||
| 數控機床電氣裝調維修 | 4、3、2、1 | |||||||||
| 鉗工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
| 20 | 湖北和晟達建設工程有限公司 | Y000042120020 | 湖北省廣水市應辦新建路156號 | 盧安然 | 0722-6244555 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | ||
| 鋼筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!