| 部門(mén) | 總數(shù) | 辦結(jié)數(shù) |
| 隨州市水利湖泊局 | 1 | 1 |
| 隨州市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 1 |
| 隨州市交通運(yùn)輸局 | 3 | 3 |
| 隨州市生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 1 |
| 隨州市衛(wèi)健委 | 1 | 1 |
| 隨州市人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 1 |
| 隨州市教育局 | 4 | 4 |
| 隨州市自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 1 |
| 隨州市水務(wù)集團(tuán) | 1 | 1 |
| 隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì) | 1 | 1 |
| 匯總 | 15 | 15 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!