隨州市關于省第六生態環境保護督察組第二批
交辦件查處情況的公示
(截至2023年12月15日10時)
省第六生態環境保護督察組12月8日(第二批)交辦我市的7件信訪問題,截至12月15日,已辦結2件,其中,查處屬實的6件,不屬實1件,責令整改2件,立案處罰0件,拘留0人,問責0人,約談0人。
序號 | 地區 | 舉報的主要內容 | 查處情況 | 下一步工作 | 責任單位 | 備注 |
1 | 隨縣 | 隨縣草店鎮岳家灣村鴻發石材廠,將生產期間產生的改料廢水排進村里的集體池塘里,污染了水質及土壤,導致池塘里的水不能用。村里和鴻發石材廠進行溝通后,該廠表示村里先將池塘里的水抽干凈,其后再清理河道,并將此地水質,土壤還原。但在村里把水抽干之后,該廠至今未進行任何處理,故希望相關部門督促鴻發石材廠清理河道還原池塘,并在清理結束后用專業儀器檢測是否存在致癌物質,將檢測報告公示。 | 信訪人反映情況屬實。(一)關于反映的“隨縣草店鎮岳家灣村鴻發石材廠,將生產期間產生的改料廢水排進村里的集體池塘里”問題 經調查,反映情況屬實。 2023年12月9日,隨縣成立聯合專班到信訪人反映的隨縣鴻發石業有限公司進行調查核實。經查,隨縣鴻發石業有限公司于2022年4月停產至今。2023年11月18日因公司臨時用地手續到期,對廠區南側的原大切沉淀池(已停用3年)進行覆土修復,在施工過程中造成存放在沉淀池內的廢水外溢,通過雨水溝排入下方信訪人所反映的集體水塘(面積200平方米)內。 (二)關于反映的“污染了水質及土壤,導致池塘里的水不能用,村里和鴻發石材廠進行溝通后,該廠表示村里先將池塘里的水抽干凈,其后再清理河道,并將此地水質,土壤還原。但在村里把水抽干之后,該廠至今未進行任何處理,故希望相關部門督促鴻發石材廠清理河道還原池塘,并在清理結束后用專業儀器檢測是否存在致癌物質,將檢測報告公示”問題 經調查,反映情況屬實。 2023年12月9日,專班到信訪人反映的隨縣鴻發石業有限公司進行現場調查。該情況發生后,經村民要求,已將水塘內大部分水進行排放,現場檢查時該水塘內水量較少,水質無明顯異常,已于2023年12月9日在周邊村民見證下對該水塘內水和底泥取樣檢測,目前正在檢測中。 | 1.2023年12月10日,隨州市生態環境局隨縣分局對該公司存在的環境問題下達了《責令改正違法行為決定書》(隨環隨責改字〔2023〕136號),責令該公司對該水塘內水及底泥進行清理修復,待檢測結果出來后將依法進行處置。 2.督促企業履行主體責任,嚴格落實環境保護管理的相關制度,杜絕類似情況發生。 3.做好村民溝通解釋工作,并將檢測報告在草店鎮岳家灣村村委會予以公示。 ? | 隨縣人民政府 | |
2 | 高新區 | 高新區淅河鎮沙河村一組漂水河大橋附近向右有個金屯砂站,堆放了啤酒發酵后的廢料,臭氣熏天。 | 信訪人反映情況屬實。2023年12月9日,高新區淅河鎮城建辦、環衛所、沙河村村委會組成專班,到現場進行了查看,現場堆放重約80噸、體積約100立方米發酵后的啤酒酒糟廢料,存在一定的刺鼻氣味,周邊無村莊和居民。酒糟廢料為馬勝利從青島啤酒(隨州)有限公司購買,堆放發酵后主要用于制作有機肥和銷售給畜牧養殖戶作為飼料。 ? | 12月9日,現場調查核實上述情況后,調查專班要求馬勝利迅速整改,將酒糟廢料轉運進行妥善處置,后續不得再次堆放。12月11日、13日,高新區淅河鎮城建辦、環衛所、沙河村村委會到現場進行復查,現場酒糟廢料已全部清理完畢,銷售到隨州放牛娃有限公司作為肉牛養殖飼料。高新區管委會已要求淅河鎮加大巡查力度,加強管控,杜絕隨意堆放廢棄物現象。 | 淅河鎮 | |
3 | 曾都區 | 1.空氣污染。一是中鹽銀港人造板材生產常年排放廢氣,人造‘白云’隨風飄浮,氣味難聞,有損身體健康;二是附近時有工廠焚燒化纖、塑料和廢棄油污等工業廢料,濃煙黑塵嗆得居民緊閉門窗,行人呼吸困難;三是首義新村與金龍灣別墅區交界的一塊空地成了企業焚燒、傾倒、填埋垃圾的場所。2.地下水污染。首義村和金龍灣小區地下全是沙土,吸洪和滲水力強,別墅區地下污水管網建成十多年未實際接通排污,造成首義村和金龍灣小區在大雨、汛期污水反涌,地下地上污染嚴重,一段時間從地下取水異味重,油污可見。此為白云湖上游,污水滲漏進入白云湖,對白云湖生態環境造成嚴重破壞,隱藏的污水滲漏很難尋找污染源。3.建筑污染。金龍灣別墅區建設無防護措施,道路損傷無人管理,建筑垃圾隨意傾倒,路邊堆放,路邊坑洼千瘡百孔,險象環生,取沙留下的巨大沙坑低于河床,且常年污水浸泡,成為隨州城上游防洪堤壩的重大隱患。 | 信訪人反映情況屬實。(一)關于空氣污染問題 核查情況:2023年12月10日,專班人員對中鹽銀港湖北人造板有限公司進行現場核查。該公司處于正常生產狀態,治理設施運行正常,在線監控設施顯示二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、非甲烷總烴、甲醛、煙氣黑度(林格曼黑度)等污染物排放濃度均符合國家排放標準。2023年8月28日該公司出具的第三季度自行監測報告顯示,纖維烘干工序有組織廢氣中甲醛、煙氣黑度(林格曼黑度)兩項污染物排放濃度符合國家排放標準。 信訪人所反映的“人造白云”實際為干燥工序木質纖維干燥過程中產生的水蒸氣,通過54.5米高的煙囪排放,水蒸氣在氣壓高時看不見,在氣壓低時形成白色云狀物,出現信訪人反映的“人造白云”情況。 信訪人反映附近時有工廠焚燒工業廢料問題。現場調查時沒有發現焚燒工業廢料現象。根據前期掌握情況,部分企業確實時有將工業廢料隨意傾倒焚燒情況,也有附近居民時有焚燒垃圾情況,產生的濃煙和異味對周邊環境有一定影響。 關于首義新村與金龍灣別墅區交界一塊空地成了企業焚燒、傾倒、填埋垃圾場所的問題。現場調查時該空地沒有發現存在企業焚燒、傾倒、填埋垃圾現象。 綜上,信訪人反映情況屬實。 (二)關于反映地下水污染問題 核查情況:金龍灣小區別墅區污水已通過污水管網,收集到城北污水處理廠進行處理。因城北片區正在進行雨污管網建設,部分地段污水管網進行截流改道,導致英弛駕校周邊生活污水流到該處,無法排出。 信訪人反映情況屬實。 (三)關于反映建筑污染的問題 核查情況:通過對首義社區轄區內的建筑垃圾隨意傾倒問題進行深入的走訪和全面的摸排,未發現隨意傾倒建筑垃圾的問題。沙坑實際為原河床,修建河堤后變為坑塘。去年開工建設的?水河東岸生態環境提升工程中沿河大道道路(桃園路—隨縣交界處)工程項目,道路設計寬度32米,主體工程已完工,建成后將有效改善防洪堤壩隱患。 信訪人反映情況不屬實。 ? | (一)要求中鹽銀港湖北人造板有限公司進一步提高環境管理水平,確保污染防治設施的正常運行和污染物穩定達標排放。 (二)將英弛駕校周邊污水管網建設納入?水河東岸生態環境提升工程項目內,將周邊生活污水接通到沿河大道污水主管網,進入城北污水處理廠進行處理。責令施工單位加快建設進度,要求在2024年3月底前完成建設。 (三)加大對轄區內渣土執法的巡查力度,對發現的問題及時督促整改,對隨意傾倒建筑垃圾的行為,堅決以“零容忍”態度嚴格依法予以查處。 (四)根據信訪人反映問題和意見建議,做好聯系和溝通工作,一旦出現異常情況,快速聯動排查污染源,積極回應群眾關心的環境問題。 ? | 曾都經濟開發區、區生態環境分局、區城管執法局、區住建局 | |
4 | 曾都區 | 從2023年10月以來,在20:00后頻繁聞到雞屎味,味道持續一整晚到第二天早上8:00多才會散,窗戶關了還是有味道,味道是從正大養雞場方向傳出,孩子在鹿鶴小學讀書,回來反映在學校還能聞到雞屎味。 | 信訪人反映情況屬實。經查,信訪人所反映南郊正大養雞場位于曾都區南郊街道柳樹淌工業園,經緯度:31.730921°N,113.33116°E,項目總投資1768.98萬元,環保投資143萬元,占地109671.73平方米。該廠建有雞舍20棟,養殖時間大約45天/批,每批次出欄肉雞54萬余只,年出籠6批次。經走訪,惡臭氣味多在出欄期間外溢。2023年12月8日,工作專班到該養殖場實地調查,廠區的肉雞剛出欄完畢,正在進行清欄衛生消毒。 在接到交辦單前,市生態環境局曾都區分局已接到該問題反映,于2023年10月11日,委托隨州市城區生態環境監測站對該養雞場進行了監測。監測報告顯示,無組織惡臭氣體“氨”下風向1號位置監測點位結果為0.13mg/m3,下風向2號位置監測點位結果為0.12mg/m3,上風向1號位置監測點位結果為0.12mg/m3,均低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)規定的廠界一級標準1.0mg/m3。 該養雞場與附近居民較近,養殖過程中產生的臭味對周圍居民生活造成一定影響。 | 一是要求正大養雞場加強管理,對雞舍通風口安裝的霧化噴淋等異味污染防治設施每日進行檢查,確保正常運行。在肉雞出欄時,用添加OPM(生物+植物2合1)除臭液的霧炮車進行噴淋,進一步加強除臭。 二是加大環境檢查力度,確保污染防治設施正常運行,污染物達標排放。 三是積極回應群眾訴求,進一步做好周邊群眾解釋工作,妥善化解廠鄰矛盾。 ? | 南郊街道辦事處、區生態環境分局、區農業農村局 | |
5 | 曾都區 | 曾都區南郊正大養雞場,傳出的氣味太臭,影響到附近居民,希望部門盡快處理。 | 信訪人反映情況屬實。經查,信訪人所反映南郊正大養雞場位于曾都區南郊街道柳樹淌工業園,經緯度:31.730921°N,113.33116°E,項目總投資1768.98萬元,環保投資143萬元,占地109671.73平方米。該廠建有雞舍20棟,養殖時間大約45天/批,每批次出欄肉雞54萬余只,年出籠6批次。經走訪,惡臭氣味多在出欄期間外溢。2023年12月8日,工作專班到該養殖場實地調查,廠區的肉雞剛出欄完畢,正在進行清欄衛生消毒。 在接到交辦單前,市生態環境局曾都區分局已接到該問題反映,于2023年10月11日,委托隨州市城區生態環境監測站對該養雞場進行了監測。監測報告顯示,無組織惡臭氣體“氨”下風向1號位置監測點位結果為0.13mg/m3,下風向2號位置監測點位結果為0.12mg/m3,上風向1號位置監測點位結果為0.12mg/m3,均低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)規定的廠界一級標準1.0mg/m3。 該養雞場與附近居民較近,養殖過程中產生的臭味對周圍居民生活造成一定影響。信訪人反映情況屬實。 ? | 一是要求正大養雞場加強管理,對雞舍通風口安裝的霧化噴淋等異味污染防治設施每日進行檢查,確保正常運行。在肉雞出欄時,用添加OPM(生物+植物2合1)除臭液的霧炮車進行噴淋,進一步加強除臭。 二是加大環境檢查力度,確保污染防治設施正常運行,污染物達標排放。 三是積極回應群眾訴求,進一步做好周邊群眾解釋工作,妥善化解廠鄰矛盾。 | 南郊街道辦事處、區生態環境分局、區農業農村局 | |
6 | 隨縣 | 隨縣新街鎮隨縣東升糧貿有限公司,于11月底至今:1.在工作期間收集糧食進行加工進行除塵處理,導致灰塵很大,影響到附近居民;2.處理糧食時使用的熏蟲藥造成的氣味擾民,讓人聞著頭暈。希望部門督促整改,增加除塵設備。 | 信訪人反映情況不屬實。(一)關于反映的“隨縣新街鎮隨縣東升糧貿有限公司,于11月底至今,在工作期間糧食加工未進行除塵處理,導致灰塵很大,影響到附近居民”問題 經調查,反映情況不屬實。 2023年12月10日,隨縣人民政府成立聯合專班到信訪人反映的隨縣東升糧貿有限公司進行調查核實。現不處于農忙季節,近兩個月都未開展糧食交易及加工,未產生灰塵,未對附近居民造成影響。并根據糧食管理部門要求,建有布袋除塵設施。 (二)關于反映的“隨縣東升糧貿有限公司處理糧食時使用的熏蟲藥造成的氣味擾民問題,讓人聞著頭暈。希望部門督促整改,增加除塵設備”問題 經調查,反映情況不屬實。 2023年12月10日,隨縣人民政府成立聯合專班到信訪人反映的隨縣東升糧貿有限公司進行調查核實。該公司糧庫位于獨立院子,主要用于儲藏小麥和稻谷,倉庫主體采用磚混結構四面封閉,根據糧食管理部門要求,建有布袋除塵設施,附近村民居住區位于糧庫200米以外。為了存糧安全,外來人員不允許進出糧庫,目前該公司存糧為今年9月收購的新糧,不需要熏藥,走訪附近村民反映未聞到熏蟲藥造成的氣味,現場調查人員也未聞到信訪人提到的熏蟲藥造成的氣味。現場核查未聞到熏蟲藥產生的氣味,也未出現氣味擾民及聞著頭暈的現象。 | 1.督促隨縣東升糧貿有限公司加強廠區管理,收糧工作期間正常運行除塵設施,有效控制粉塵對周邊環境的影響。 2.嚴格落實廠區相關管理制度,定期維護污染治理設施,確保設施正常運行。 | 隨縣人民政府 | |
7 | 曾都區 | 曾都區南郊曾都一中附近的養雞場,每天從23:00到凌晨3:00左右傳出雞糞味,很臭,影響到附近居民,希望盡快處理。 | 信訪人反映情況屬實。信訪反映問題是一個臨時禽類屠宰點,位于南郊街道瓜園社區五組曾都一中旁,經緯度:31.724936°N,113.351894°E,名稱為張斌屠宰場,并非養雞場。主要從事肉雞屠宰工作。根據市場需求,每天屠宰肉雞500—1000只左右,屠宰過程中,產生的臭味對周邊環境造成一定影響。 2022年10月28日,隨州市人民政府印發了《關于市中心城區禁止活禽交易和屠宰的通告》(隨政發〔2022〕30號),為提高禽類產品食用安全和衛生安全意識,改變傳統消費觀念,自覺購買經檢疫合格的白條禽產品,在活禽定點屠宰場正式運營前,設立三個臨時禽類屠宰點,承擔禽類屠宰工作。 群眾反映情況屬實。 | 一是要求張斌屠宰場做好環境衛生,及時清理并轉運屠宰場雞毛和其他廢棄物,并盡量減少活禽在屠宰場內的存放時間。 二是做好屠宰廢水治理工作,張斌屠宰場正在建設廢水收集沉淀池,屠宰廢水收集沉淀后再排入污水管網。 三是加快推進市區活禽集中屠宰(交易)場建設,目前正在選址,待定點屠宰場建成投入運行后,取消該臨時屠宰點。 四是積極回應群眾訴求,進一步做好周邊群眾解釋工作,妥善化解矛盾。 ? | 南郊街道辦事處、區生態環境分局、區農業農村局 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!