?
根據《湖北省招標投標“雙隨機、一公開”監管辦法》(鄂公管文〔2021〕15號)、《2023年度全市工程建設招標投標“雙隨機、一公開”檢查工作實施方案》(隨公管文〔2023〕8號)等文件要求,我局組織了2023年度“雙隨機、一公開”執法檢查工作。現將檢查情況公開如下:
一、檢查范圍
本次“雙隨機、一公開”執法檢查的檢查范圍為2022年9月至2023年8月,進入市公共資源交易(政府采購)中心的依法必須招標的房屋建筑和市政工程項目、水利工程項目、交通工程項目的招標投標活動,共涉及44個項目。在此范圍內,按照抽查比例和抽查總數要求,通過省“雙隨機、一公開”監管平臺系統抽取了44個項目進行檢查。其中,房屋建筑和市政工程項目38個,水利工程項目5個,交通工程項目1個。
二、檢查人員
通過省“雙隨機、一公開”監管平臺系統在我局行政執法人員中隨機抽取了行政執法人員2人,共組成1個檢查小組。
三、檢查方式及內容
2023年8月,我局執法人員到市公共資源交易中心開展現場檢查活動,對隨機抽查對象的各類招投標資料開展審查。重點檢查內容包括:
1.招標人及代理機構。重點查找擅自改變招標方式,串通投標,在招投標活動中設置注冊資本金,設立分支機構、特定行政區域、行業獎項等不合理條件限制和排斥潛在投標人或者投標人投標,不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同或者與中標人訂立背離合同實質性內容協議等問題。
2.投標人。重點查找串通投標、弄虛作假、以不正當手段謀取中標等問題。
3.評標專家。重點查找不能客觀公正地履行職責、收受投標人的財物或者其他好處等問題。
四、發現的主要問題
本次檢查的44個項目中,共發現3個方面問題,共涉及5個項目,4個相對人(詳見附表)。問題體現在招標人行為不規范,投標人弄虛作假投標,評標專家不客觀公正履職等方面。
1.招標人行為不規范。招標人無正當理由不發出中標通知書、不按規定確定中標人。共涉及1個項目,1個相對人。
2.評標委員會行為不規范。評標委員會涉嫌在評標過程中不客觀公正履職,共涉及1個項目。
3.投標人弄虛作假。投標人在投標文件中提交的業績證明材料弄虛作假。共涉及3個項目,3個相對人。
以上情況,特此公示。
?
?
隨州市公共資源交易監督管理局
???????????????????????? 2023年8月30日
?
?
隨州市公共資源交易監督管理局2023年度“雙隨機、一公開”執法檢查結果公示表 | ||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 執法人員 | 檢查結果 |
1 | HBSU-202209FJ-017001001 | 隨州市文帝學校建設項目監理服務項目 | 何淼、劉培鑫 | 收到相關投訴,反應評標相關問題。經調查核實,駁回投訴,維持原評標結果。 |
2 | HBSU-202209FJ-017002001 | 隨州市文帝學校建設項目全過程咨詢項目管理 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
3 | HBSU-202209FJ-018001001 | 隨州人才之家裝修項目 | 何淼、劉培鑫 | 收到相關舉報,反應弄虛作假相關問題。已轉市住建局受理并處理完畢。 |
4 | HBSU-202210SL-004001001 | 隨中灌區續建配套與現代化改造工程勘測設計 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
5 | HBSU-202210FJ-019001001 | 曾都區何店鎮派出所業務技術用房建設項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
6 | HBSU-202210SZ-008001001 | 隨州市曾都區濱湖體育運動場標準田徑跑道和標準足球場建設項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
7 | HBSU-202210SZ-009001001 | 隨州市解放西路(炎帝大道-王福窯大道)及沿線支路排水設施改造項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
8 | HBSU-202210GT-001001001 | 隨州高新區2022年度高標準農田建設項目—陳畈標段 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
9 | HBSU-202210FJ-020001001 | 隨州市不動產登記檔案服務中心綜合樓裝修和水電消防工程 | 何淼、劉培鑫 | 無正當理由不發出中標通知書,不按規定確定中標人。已責令招標人發出中標通知書,依法確定中標人。 |
10 | HBSU-202211SZ-010001001 | 隨州市向陽棚改二期(南區)市政園林景觀工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
11 | HBSU-202211SZ-011001001 | 隨州市5個片區老舊小區燃氣管道老化更新改造項目工程總承包 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
12 | HBSU-202212SL-005001001 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(廣水市段 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
13 | HBSU-202212SL-005001002 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(曾都區段) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
14 | HBSU-202212SL-005001003 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(隨州城區及隨州高新區段) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
15 | HBSU-202212SL-005001004 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(大洪山風景名勝區段) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
16 | HBSU-202212SL-005001005 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(隨縣安居鎮段 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
17 | HBSU-202212SL-005001006 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(隨縣環潭鎮段) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
18 | HBSU-202212SL-005001007 | 府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程施工(隨縣洪山鎮段) | 何淼、劉培鑫 | 收到相關投訴,反應弄虛作假問題。轉市水利局受理并處理完畢。 |
19 | HBSU-202212SL-006001001 | 湖北省府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程建設監理(市直) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
20 | HBSU-202212SL-006001002 | 湖北省府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程建設監理(曾都區) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
21 | HBSU-202212SL-006001003 | 湖北省府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程建設監理(隨縣) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
22 | HBSU-202212SL-006001004 | 湖北省府澴河流域系統治理(隨州段)一期工程建設監理(廣水市) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
23 | HBSU-202212SZ-012001001 | 隨州市城南新區棚戶區改造(涢水南片)三期項目市政配套工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
24 | HBSU-202212SZ-013001001 | 白云湖水環境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
25 | HBSU-202301QT-001001001 | 隨州市草甸子街歷史文化街區保護改造項目監理與相關服務招標 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
26 | HBSU-202301SZ-001001001 | 隨州市涢水四路(編鐘大道-涢水二路)項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
27 | HBSU-202107SZ-014003001 | 隨州市平原崗棚改安置房配電工程建設項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
28 | HBSU-202301QG-001001001 | 隨州市老城區農貿市場標準化改造及8200kwp分布式光伏發電項目施工總承包 | 何淼、劉培鑫 | 第一中標候選人被核實存在業績造假問題,招標人已依法取消其中標候選人資格,依次選擇第二名中標。 |
29 | HBSU-202210SZ-008002001 | 隨州市曾都區濱湖體育運動場標準田徑跑道和標準足球場建設項目(二期工程)鋼結構維護改造項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
30 | HBSU-202301SL-001001001 | 隨縣封江口水庫除險加固工程項目勘察設計 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
31 | HBSU-202012QG-002002001 | 隨州市城市應急水源工程設備采購及安裝項目暫估價部分 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
32 | HBSU-202302SZ-002001001 | 隨州高新區公共配套基礎設施補短板工程(一期)建設項目全過程工程咨詢服務 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
33 | HBSU-201907FJ-003002001 | 隨州市鐵路片區棚改安置房建設項目配電工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
34 | HBSU-202008FJ-008005001 | 隨州交投·金科府項目二期低密區園林工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
35 | HBSU-202303FJ-001001001 | 隨州市擂鼓墩游客管理服務中心 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
36 | HBSU-202008SZ-009003001 | 隨州市星光大道(白云大道-城南中環路)道路綠化工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
37 | HBSU-202304FJ-002001001 | 隨州市向陽棚改二期項目10kV配電工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
38 | HBSU-202305KC-001001001 | 隨州市曾都區曹家灣礦區建筑用輝綠巖礦年產400萬噸骨料項目工程設計 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
39 | HBSU-202212SZ-012002001 | 隨州市城南新區棚戶區改造(涢水南片)三期項目10kV配電工程項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
40 | HBSU-202305FJ-003001001 | 隨州城鄉數字經濟一體化建設項目(二期) | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
41 | HBSU-202306SZ-003001001 | 隨州市星光大道排水明渠三期 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
42 | HBSU-202111FJ-018002001 | 草店子棚改安置房建設項目電梯采購及安裝工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
43 | HBSU-202008SZ-009004001 | 隨州市星光大道市政工程二期路燈及交通安全設施工程 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
44 | HBSU-202306FJ-004001001 | 隨州職業技術學院職業教育產教融合實訓基地建設工程設計項目 | 何淼、劉培鑫 | 未發現異常 |
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!