| ??????????????????????????????????中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察群眾信訪舉報(bào)轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表 | |||||||||||||
| (第?5??批????????? 2024???年??5??月? 22?日) | |||||||||||||
| 序號(hào) | 受理編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 問題類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 辦結(jié)目標(biāo) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責(zé)任人被 | |||
| 處理情況 | |||||||||||||
| 1 | D3HB202405120039 | 隨州市隨縣新街鎮(zhèn)聯(lián)合村村民反映隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司環(huán)保手續(xù)不全,豬糞先是往唐縣鎮(zhèn)排放,被當(dāng)?shù)厝罕娕e報(bào)后,被隨縣環(huán)保局立案并要求整改,現(xiàn)在該豬廠往新街鎮(zhèn)聯(lián)合村排放沒有處理的豬糞,家里水井受到污染。 | 隨州市 | 水 | 信訪人反映4個(gè)事項(xiàng)。 1.關(guān)于信訪人反映的“隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司環(huán)保手續(xù)不全”問題,經(jīng)查,該問題不屬實(shí)。 | 屬實(shí) | 督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,規(guī)范建設(shè)沼液收集池,在后續(xù)養(yǎng)殖過程中精細(xì)管理,確保配套建設(shè)的污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,及時(shí)收集養(yǎng)殖糞污,強(qiáng)化綜合利用,做到不外排,確保不對(duì)周邊水環(huán)境造成影響。 | 1.2024年3月18日,隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局對(duì)隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司環(huán)境違法行為正式立案調(diào)查,立案號(hào)為:隨環(huán)隨立審〔2024〕3號(hào)。3月19日,下達(dá)了《責(zé)令改正環(huán)境違法行為決定書》(隨環(huán)隨責(zé)改字〔2024〕8號(hào)),責(zé)令隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司立即改正環(huán)境違法行為,并對(duì)廢水收集池采取有效防滲措施,防止養(yǎng)殖廢水滲漏到外部環(huán)境。4月3日,下達(dá)《行政處罰事先告知書》(隨環(huán)(隨)罰告〔2024〕1-5號(hào)),目前案件正在依法按程序辦理中。 | 階段性辦結(jié) | 無 | |||
| 2020年9月9日,隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司完成“年出欄4800頭聯(lián)合育肥豬基地建設(shè)項(xiàng)目”環(huán)境影響登記表備案,備案號(hào):202042132100000103。 | 2.隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司已于2024年3月20日封堵溢流口,并于5月12日開始動(dòng)工建設(shè)規(guī)范收集池。隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)已于2024年5月1日封堵輸送管道,并于5月3日將用于農(nóng)作物灌溉的中轉(zhuǎn)塘平整為旱地。 | ||||||||||||
| 2023年6月20日,該公司完成固定污染源排污登記管理,登記編號(hào):914213215683183027002W,有效期:2023年6月20日-2028年6月19日。 | 3.隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局將加大監(jiān)管力度,對(duì)隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司環(huán)境違法行為依法查處到位,督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任,規(guī)范建設(shè)沼液收集池,在后續(xù)養(yǎng)殖過程中精細(xì)管理,確保配套建設(shè)的污染防治設(shè)施正常運(yùn)行,及時(shí)收集養(yǎng)殖糞污,強(qiáng)化綜合利用,做到不外排,確保不對(duì)周邊水環(huán)境造成影響。 | ||||||||||||
| 2.關(guān)于信訪人反映的“豬糞先是往唐縣鎮(zhèn)排放,被當(dāng)?shù)厝罕娕e報(bào)后,被隨縣環(huán)保局立案并要求整改”問題,經(jīng)查,該問題屬實(shí)。 | |||||||||||||
| 2024年3月7日,隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局接到群眾電話反映“隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司污水滿溢至下游唐鎮(zhèn)雙稻村魚塘,對(duì)其魚塘水質(zhì)造成影響”。 | |||||||||||||
| 2024年3月12日,隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局組織執(zhí)法人員到隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司調(diào)查核實(shí),發(fā)現(xiàn)該公司污水收集池為土質(zhì)坑塘結(jié)構(gòu),且未采取有效防滲措施,存在溢流現(xiàn)象,沼液發(fā)酵尾水順地勢(shì)流入隨縣唐縣鎮(zhèn)雙稻村七組村民吳傳青魚塘。 | |||||||||||||
| 2024年3月20日,隨縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站對(duì)溢流的沼液發(fā)酵尾水進(jìn)行采樣檢測(cè)(隨縣環(huán)測(cè)(WT)字2024第006號(hào)),檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,溢流的沼液發(fā)酵尾水超過《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18596-2001)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
| 3.信訪人反映的“現(xiàn)在該豬廠往新街鎮(zhèn)聯(lián)合村排放沒有處理的豬糞”問題,經(jīng)查,該問題不屬實(shí)。 | |||||||||||||
| 2024年3月18日,隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司分別與隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)、隨縣強(qiáng)民合作社簽訂了《畜禽養(yǎng)殖糞污消納協(xié)議》,約定由隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司免費(fèi)提供養(yǎng)殖固、液糞污,隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)、隨縣強(qiáng)民合作社自行轉(zhuǎn)運(yùn)。隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)、隨縣強(qiáng)民合作社距離隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司分別約2000米、1000米,鋪設(shè)了3200余米的黑色PVC管道,抽取魚塘內(nèi)沼液發(fā)酵尾水,用于2000余畝農(nóng)田的灌溉。 | |||||||||||||
| 2024年4月26日至5月1日期間,隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)通過管道將隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司魚塘中200立方米的沼液發(fā)酵尾水,輸送至新街鎮(zhèn)聯(lián)合村五組的農(nóng)作物灌溉中轉(zhuǎn)塘存放,用于農(nóng)田灌溉。 | |||||||||||||
| 2024年5月1日,隨縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站對(duì)隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)灌溉管道排出的沼液發(fā)酵尾水進(jìn)行采樣監(jiān)測(cè)(隨縣環(huán)測(cè)(WT)字2024第009號(hào));5月9日,委托湖北星誠(chéng)檢測(cè)有限公司又對(duì)隨州市創(chuàng)新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司聯(lián)合育肥場(chǎng)3個(gè)魚塘及周邊溝渠水樣進(jìn)行采樣檢測(cè)(XCT-2X(2405)〔檢〕字09102號(hào))。兩次檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,沼液發(fā)酵尾水均未超過《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18596-2001)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
| 4.關(guān)于信訪人反映的“家里水井受到污染”問題,經(jīng)查,該問題不屬實(shí)。 | |||||||||||||
| 2024年5月14日,聯(lián)合調(diào)查專班對(duì)新街鎮(zhèn)聯(lián)合村五組進(jìn)行走訪,得知隨縣保成家庭農(nóng)場(chǎng)農(nóng)作物灌溉的中轉(zhuǎn)塘附近五百米范圍內(nèi)只有一戶居民。隨后,安排隨縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站對(duì)該戶居民水井水質(zhì)進(jìn)行取樣檢測(cè)(隨縣環(huán)測(cè)(WT)字2024第012號(hào))。檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,水井水質(zhì)達(dá)到《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB14848-2017)Ш類標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
| 綜上所述,投訴反映情況屬實(shí)。該問題屬于群眾身邊的生態(tài)環(huán)境問題。 | |||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!