一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作,為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。
3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
4、為隨州各基層組織、社會(huì)組織和群眾在京活動(dòng)白日提供相關(guān)服務(wù)。
5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動(dòng)黨員的教育管理服務(wù)工作。
二、人員編制
市人民政府駐北京辦事處機(jī)關(guān)行政編制為4名。其中:主任1名,副主任1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制2個(gè)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成。
本年財(cái)政撥款168.83萬(其中經(jīng)費(fèi)撥款141.51萬、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移21萬、其他收入6.32)上年接轉(zhuǎn)9.24,萬,收入總計(jì):178.07萬。本年支出178.07萬(其中工資福利性支出34.23萬、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助性支出12.45萬、商品和服務(wù)支出45.7萬、其他資本性支出45萬、其他支出40.65萬)。
| 預(yù)算01表 | |||||
| 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 162.51 | 工資福利性支出 | 30.64 | 一般公共服務(wù) | 146.94 |
| (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 162.51 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 12.27 | 外交 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 141.51 | 商品和服務(wù)支出 | 39.60 | 公共安全 | |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育 | |||
| 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 21.00 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù) | ||
| (二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 10.00 | |||
| 其他資本性支出 | 45.00 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 其他支出 | 35.00 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.66 | ||
| 環(huán)境保護(hù) | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 2.91 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 162.51 | 本年支出合計(jì) | 162.51 | 本年支出合計(jì) | 162.51 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 收 入 總 計(jì) | 162.51 | 支 出 總 計(jì) | 162.51 | 支 出 總 計(jì) | 162.51 |
| 預(yù)算02表 | |||||
| 收支預(yù)算總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 合計(jì) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 162.51 | 工資福利性支出 | 34.23 | 一般公共服務(wù) | 162.32 |
| (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 162.51 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 12.45 | 外交 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 141.51 | 商品和服務(wù)支出 | 45.74 | 公共安全 | |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 教育 | |||
| 上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 21.00 | 債務(wù)利息支出 | 科學(xué)技術(shù) | ||
| (二)政府性基金收入 | 債務(wù)還本支出 | 文化體育與傳媒 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 基本建設(shè)支出 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 10.00 | ||
| 四、其他收入 | 6.32 | 其他資本性支出 | 45.00 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 其他支出 | 40.65 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 2.66 | |
| 六、附屬單位上繳收入 | 環(huán)境保護(hù) | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||||
| 住房保障支出 | 3.09 | ||||
| 糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 國債還本付息支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 本年收入合計(jì) | 168.83 | 本年支出合計(jì) | 178.07 | 本年支出合計(jì) | 178.07 |
| 七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9.24 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 9.24 | ||||
| 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 收 入 總 計(jì) | 178.07 | 支 出 總 計(jì) | 178.07 | 支 出 總 計(jì) | 178.07 |
| 預(yù)算22表 | |||||||||||||
| 三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計(jì) | 其中:財(cái)撥 | 公務(wù)接待費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | |||||||
| 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | 總數(shù) | 其中:財(cái)撥 | ||||||||
| 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | 合計(jì) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | ||||||||
| 合計(jì) | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| C、參公單位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| 5、參公單位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
| 104003 | 隨州市京辦 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | |||||









預(yù)算
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!