市級部門預算公開樣式
隨州市工商聯2017年部門預算
目?? 錄
第一部分隨州市工商聯(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分隨州市工商聯2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經費預算情況說明
第三部分隨州市工商聯2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第一部分隨州市工商聯概況
一、部門主要職責
認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規,參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政;堅持團結、幫助、引導、教育的方針,開展對非公有制經濟人士的思想政治工作,進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育,培養和建立積極分子隊伍;做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作;代表并維護會員的合法權益,反映會員的正確意見、要求和建議;引導會員弘揚中華民族傳統美德,先富幫后富,走共同富裕的道路,開展“光彩事業”和社會公益事業活動;為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓,幫助會員改進經營管理,完善財會管理,提高生產技術和產品質量;組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境,做好政治審查、簽證服務;加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系,促進經濟、技術和貿易合作,為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務;為會員排憂解難,協調關系,調解經濟糾紛;會同有關部門做好民營企業、私營企業,外資企業專業技術職稱評審;辦好會辦企業;承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。
二、部門基本情況
隨州市工商業聯合會組建于2000年8月,定編5名,現有在職干部職工5人(其中行政編制4人,工勤編制1人,退休人員1人)
第二部分隨州市工商聯2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
市工商聯2017年預算收入總計131.37萬元。其中經費撥款121.65萬元,用于人員工資、公用支出等管理處正常運行支出。其他收入7.21萬元,上年財政撥款結轉2.51萬元。較上年預算安排減少8.08萬元。
(二)支出預算情況
市工商聯2017年支出預算總額131.37萬元,分為基本支出98.86萬元(其中人員支出70.17萬元,用于人員工資、一般公共服務支出。公用支出28.69萬元。)。項目支出32.51萬元。較上年預算安排減少8.08萬元。
(三)財政撥款支出情況
財政預算撥款124.16萬元,較上年預算安排增加11.29萬元。
(四)政府性基金情況
2017年,市工商聯無政府性基金收支
(五)機關運行經費支出情況
2017年部門機關運行經費支出91.65萬元。其中,工資福利支出56.96萬元,辦公費3.37萬元,水費0.05萬元,電費3.44萬元,郵電費0.10萬元,物業管理費0.15萬元,差旅費4.01萬元,因公出國(境)費用0.50萬元,維修(護)費0.06萬元,會議費0.50萬元,培訓費0.30萬元,公務接待費0.55萬元,工會經費0.73萬元,福利費0.06萬,公務交通補貼5.48萬元,其他商品和服務支出0.05萬元,對個人和家庭補助13.21萬元,與上年基本持平。
(六)政府采購情況
2017年未安排政府采購
二、2017年“三公”經費預算情況說明
2017年隨州市工商聯“三公”經費年初預算安排1.05萬元。其中:
因公出國(境)費0.5萬元,比上年減少9.5萬元。
公務接待費0.55萬元,比上年減少0.18萬元。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減少11.03萬元,主要原因是公務用車改革,單位公務用車被核減。??未從一般公共預算安排三公經費開支。
三、名詞解釋??預算科目“類”“款”“項”的具體說明:??? 2012801 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):指市工商聯的基本支出。
2012804 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
2012899一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯事物方面的支出。
2080501 一般公共服務(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指市工商聯實行歸口管理開支的離退休經費。
2101101 一般公共服務(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市工商聯用于機關醫療保障方面的支出。
2210201 一般公共服務(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。2210202 一般公共服務(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市工商聯用于對機關個人和家庭的補助支出。
第三部分隨州市工商聯2017年部門預算表
| 收支預算總表? | |||
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | ? | ? | |
| 項目? | 預算數? | 項目(按功能分類)? | 預算數? |
| 一、財政撥款 | 121.65? | 一般公共服務 | 115.97? |
| ?(一)公共預算財政撥款(補助) | 121.65? | 外交 | ? |
| ????經費撥款(補助) | 121.65? | 國防 | ? |
| ????納入預算管理的非稅收入 | ? | 公共安全 | ? |
| ????上級專項轉移支付 | ? | 教育???? | ? |
| ?(二)政府性基金收入 | ? | 科學技術?? | ? |
| 二、事業收入 | ? | 文化體育與傳媒 | ? |
| 三、其他收入 | 7.21? | 社會保障和就業?? | 5.78? |
| 四、納入專戶管理的非稅收入 | ? | 社會保險基金支出 | ? |
| ? | ? | 醫療衛生 | 3.58? |
| ? | ? | 環境保護 | ? |
| ? | ? | 城鄉社區事務 | ? |
| ? | ? | 農林水事務 | ? |
| ? | ? | 交通運輸 | ? |
| ? | ? | 資源勘探信息等事務 | ? |
| ? | ? | 商業服務業等事務 | ? |
| ? | ? | 金融支出 | ? |
| ? | ? | 援助其他地區支出 | ? |
| ? | ? | 國土海洋氣象等事務 | ? |
| ? | ? | 住房保障支出 | 6.04? |
| ? | ? | 糧食安全物資儲備事務 | ? |
| ? | ? | 國有資本經營支出 | ? |
| ? | ? | 預備費 | ? |
| ? | ? | 其他支出 | ? |
| ? | ? | 轉移性支出 | ? |
| ? | ? | 債務還本支出 | ? |
| ? | ? | 債務付息支出 | ? |
| ? | ? | 債務發行費用支出 | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| 本年收入合計? | 128.86? | 本年支出合計? | 131.37? |
| ? | ? | 對附屬單位補助支出 | ? |
| 五、上年結轉 | 2.51? | 事業單位經營支出 | ? |
| ?(一)財政撥款結轉 | 2.51? | 上繳上級支出 | ? |
| ?(二)其他結轉 | ? | 結轉下年? | ? |
| ?????收??入??總??計? | 131.37? | ?????支??出??總??計? | 131.37? |
收入預算總表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 合??計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
| 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
| 131.37? | 121.65? | 121.65? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.21? | 2.51? | 2.51? | ? |
支出預算總表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 支出功能分類 | 合??計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位 ????????????經營支出 | 對附屬單位 ????????????補助支出 | 上繳上 ????????????級支出 | |||
| 科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| ? | 合計 | 131.37? | 98.86? | 70.17? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
| 201 | 一般公共服務支出 | 115.97? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
| 20128 | ??民主黨派及工商聯事務 | 115.97? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | 32.51? | ? | ? | ? |
| 2012801 | ????行政運行(民主黨派及工商聯事務) | 83.46? | 83.46? | 54.77? | 28.69? | ? | ? | ? | ? |
| 2012804 | ????參政議政(民主黨派及工商聯事務) | 2.51? | ? | ? | ? | 2.51? | ? | ? | ? |
| 2012899 | ????其他民主黨派及工商聯事務支出 | 30.00? | ? | ? | ? | 30.00? | ? | ? | ? |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 20805 | ??行政事業單位離退休 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2080501 | ????歸口管理的行政單位離退休 | 5.78? | 5.78? | 5.78? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21011 | ??行政事業單位醫療 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2101101 | ????行政單位醫療 | 3.58? | 3.58? | 3.58? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | 6.04? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | 6.04? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2210201 | ????住房公積金 | 4.99? | 4.99? | 4.99? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2210202 | ????提租補貼 | 1.05? | 1.05? | 1.05? | ? | ? | ? | ? | ? |
財政撥款收支預算總表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 收??????入? | 支出 | ? | ? | ? | |
| 項目? | 預算數? | 項目(按功能分類)? | 合計? | 一般公共預算 | 政府性基金 |
| 一、財政撥款 | 121.65? | 一般公共服務 | 108.76? | 108.76? | ? |
| ?(一)一般公共預算財政撥款 | 121.65? | 外交 | ? | ? | ? |
| ????經費撥款(補助) | 121.65? | 國防 | ? | ? | ? |
| ????納入預算管理的非稅收入 | ? | 公共安全 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 教育???? | ? | ? | ? |
| ?(二)政府性基金收入 | ? | 科學技術?? | ? | ? | ? |
| ?(三)上級專項轉移支付 | ? | 文化體育與傳媒 | ? | ? | ? |
| 二、財政撥款結轉 | 2.51? | 社會保障和就業?? | 5.78? | 5.78? | ? |
| ? | ? | 社會保險基金支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 醫療衛生 | 3.58? | 3.58? | ? |
| ? | ? | 環境保護 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 城鄉社區事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 農林水事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 交通運輸 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 資源勘探信息等事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 商業服務業等事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 金融支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 援助其他地區支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 國土海洋氣象等事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
| ? | ? | 糧食安全物資儲備事務 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 國有資本經營支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 預備費 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 其他支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 轉移性支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 債務還本支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 債務付息支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 債務發行費用支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 本年收入合計? | 124.16? | 本年支出合計? | 124.16? | 124.16? | ? |
| ? | ? | 對附屬單位補助支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 事業單位經營支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 上繳上級支出 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 結轉下年? | ? | ? | ? |
| 收??入??總??計 | 124.16? | 支??出??總??計 | 124.16? | 124.16? | ? |
一般公共預算支出表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 支出功能分類 | ? | 2017年預算數 | ? | ? |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ? | 合計 | 124.16? | 91.65? | 32.51? |
| 201 | 一般公共服務支出 | 108.76? | 76.25? | 32.51? |
| 20128 | ??民主黨派及工商聯事務 | 108.76? | 76.25? | 32.51? |
| 2012801 | ????行政運行(民主黨派及工商聯事務) | 76.25? | 76.25? | ? |
| 2012804 | ????參政議政(民主黨派及工商聯事務) | 2.51? | ? | 2.51? |
| 2012899 | ????其他民主黨派及工商聯事務支出 | 30.00? | ? | 30.00? |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 20805 | ??行政事業單位離退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 2080501 | ????歸口管理的行政單位離退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 21011 | ??行政事業單位醫療 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 2101101 | ????行政單位醫療 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
| 22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
| 2210201 | ????住房公積金 | 4.99? | 4.99? | ? |
| 2210202 | ????提租補貼 | 1.05? | 1.05? | ? |
一般公共預算基本支出表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 支出功能分類 | ? | 2017年預算數 | ? | ? |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| ? | 合計 | 91.65? | 70.17? | 21.48? |
| 201 | 一般公共服務支出 | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
| 20128 | ??民主黨派及工商聯事務 | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
| 2012801 | ????行政運行(民主黨派及工商聯事務) | 76.25? | 54.77? | 21.48? |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 20805 | ??行政事業單位離退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 2080501 | ????歸口管理的行政單位離退休 | 5.78? | 5.78? | ? |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 21011 | ??行政事業單位醫療 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 2101101 | ????行政單位醫療 | 3.58? | 3.58? | ? |
| 221 | 住房保障支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
| 22102 | ??住房改革支出 | 6.04? | 6.04? | ? |
| 2210201 | ????住房公積金 | 4.99? | 4.99? | ? |
| 2210202 | ????提租補貼 | 1.05? | 1.05? | ? |
一般公共預算基本支出表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 支出經濟嗎分類 | ? | 2017年預算數 | ? | ? |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| ? | 合計 | 91.65 | 70.17 | 21.48 |
| 301 | 工資福利支出 | 56.96 | 56.96 | ? |
| 30101 | ??基本工資 | 17.67 | 17.67 | ? |
| 30102 | ??津貼補貼 | 16.74 | 16.74 | ? |
| 30103 | ??獎金 | 18.97 | 18.97 | ? |
| 30104 | ??社會保障繳費 | 3.58 | 3.58 | ? |
| 302 | 商品和服務支出 | 21.48 | ? | 21.48 |
| 30201 | ??辦公費 | 3.37 | ? | 3.37 |
| 30202 | ??印刷費 | 2.05 | ? | 2.05 |
| 30205 | ??水費 | 0.05 | ? | 0.05 |
| 30206 | ??電費 | 3.44 | ? | 3.44 |
| 30207 | ??郵電費 | 0.10 | ? | 0.10 |
| 30208 | ??取暖費 | 0.08 | ? | 0.08 |
| 30209 | ??物業管理費 | 0.15 | ? | 0.15 |
| 30211 | ??差旅費 | 4.01 | ? | 4.01 |
| 30212 | ??因公出國(境)費用 | 0.50 | ? | 0.50 |
| 30213 | ??維修(護)費 | 0.06 | ? | 0.06 |
| 30215 | ??會議費 | 0.50 | ? | 0.50 |
| 30216 | ??培訓費 | 0.30 | ? | 0.30 |
| 30217 | ??公務接待費 | 0.55 | ? | 0.55 |
| 30228 | ??工會經費 | 0.73 | ? | 0.73 |
| 30229 | ??福利費 | 0.06 | ? | 0.06 |
| 30239 | ??公務交通補貼 | 5.48 | ? | 5.48 |
| 30299 | ??其他商品和服務支出 | 0.05 | ? | 0.05 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 13.21 | 13.21 | ? |
| 30302 | ??退休費 | 5.78 | 5.78 | ? |
| 30311 | ??住房公積金 | 4.99 | 4.99 | ? |
| 30312 | ??提租補貼 | 1.05 | 1.05 | ? |
| 30315 | ??物業服務補貼 | 1.39 | 1.39 | ? |
三公經費預算表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
| 1.05? | 0.55? | 0.50? | ? | ? | ? |
政府性基金預算表
| 填報單位:隨州市工商聯合會 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
| 支出功能分類 | ? | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!