隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算公開(kāi)目錄
?
?
第一部分?隨州市綠化管理處部門(mén)概況
??一、部門(mén)主要職責(zé)
??二、部門(mén)基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況。
?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
??一、收入支出決算情況情況
??二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
??三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
???四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
???五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明
???六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
???七、關(guān)于2020年度預(yù)算管理工作開(kāi)展情況
???八、其他情況說(shuō)明
第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表
第四部分??名詞解釋
?第一部分?隨州市綠化管理處部門(mén)概況
一、部門(mén)(單位)情況
????(一)主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)除白云公園管理處及神農(nóng)公園管理處、文化公園管理處管護(hù)以外的城市建成區(qū)范圍內(nèi)所有行道樹(shù)、花壇、轉(zhuǎn)盤(pán)街頭綠地、內(nèi)河兩岸以及各類(lèi)廣場(chǎng)、小游園等園林綠化養(yǎng)護(hù),環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等工作的管理。現(xiàn)綠化管護(hù)總面積達(dá)180多萬(wàn)平方米。
??(二)單位基本情況
隨州市綠化管理處組建于2009年9月(隨編發(fā)[2009]14號(hào)),隸屬于隨州市風(fēng)景園林管理局管理的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,定編7名。現(xiàn)有干部職工104人(其中在職職工101人,退休人員3人單位發(fā)工資,其余的退休人員納入社保管理)。
????
?第二部分?隨州市綠化管理處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
????一、2020年度收入支出決算情況
2020年隨州市綠化管理處收入1239.40萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.40萬(wàn)元,占比8.42%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬(wàn)元,占比3.24%,其他收入1095萬(wàn)元,占比88.34%。2019年決算收入總數(shù)1369.06萬(wàn)元,比上年度收入減少129.66萬(wàn)元,減少原因是其他收入減少,財(cái)政撥款減少,節(jié)約開(kāi)支。2020年隨州市綠化管理處全年支出1239.40萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款支出144.40萬(wàn)元其他支出1095萬(wàn)元。2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出144.40萬(wàn)元,預(yù)決算無(wú)增減變化。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2020年隨州市綠化管理處決算無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.36萬(wàn)元,本單位是2020年度預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元);公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與年初預(yù)算相比,我處沒(méi)有發(fā)生,因?yàn)槲覀児珓?wù)用車(chē)是應(yīng)急車(chē)輛所以沒(méi)有列入我們生產(chǎn)專(zhuān)用的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用了。公務(wù)接待我們單位2020年沒(méi)有安排公務(wù)接待。
三、2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年隨州市綠化管理處運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.47萬(wàn)元。2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加了42.83萬(wàn)元,同比增加69.68%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括辦公費(fèi)1.35萬(wàn)元、水電費(fèi)4.62萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.18萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)0元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)4.39萬(wàn)元,差旅費(fèi)2.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.85萬(wàn)元、福利費(fèi)3.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出24.08萬(wàn)元、職教費(fèi)1.61萬(wàn)元等,增加原因是我處做預(yù)算時(shí)是按七個(gè)編制人數(shù)來(lái)測(cè)算的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,實(shí)際發(fā)生的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按全單位所有的日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年隨州市綠化管理處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明
2020年隨州市綠化管理處政府性基金預(yù)算收入40萬(wàn)元,支出40萬(wàn)元;預(yù)算政府性基金40萬(wàn)元。無(wú)增減變化。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)497.46萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)421.93萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額84.82%;固定資產(chǎn)凈值75.53萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額15.18%,無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
部門(mén)共有車(chē)輛6臺(tái),用于城區(qū)所有街道綠化管理及執(zhí)法執(zhí)勤。各類(lèi)固定資產(chǎn)賬面原值181.38萬(wàn)元,其中
(1)土地、房屋總值26.15萬(wàn)元;
(2)通用設(shè)備總值5.49萬(wàn)元;
(3)專(zhuān)用設(shè)備總值129.04萬(wàn)元;
????(4)家具/用具/裝具總值6.10萬(wàn)元;
?????(5)植物價(jià)值:14.60萬(wàn)元。
??七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
??(1)?預(yù)算績(jī)效開(kāi)展情況??
???為了使績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利實(shí)施,我處成立了專(zhuān)組對(duì)220年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng),嚴(yán)格按《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,確保純益評(píng)價(jià)真實(shí)、合理。得分91分,預(yù)算執(zhí)行率為78%。我處通過(guò)自評(píng),2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好,但還存在預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%的情況。按照周邊縣市“以錢(qián)養(yǎng)事”的標(biāo)準(zhǔn),道路綠地每平方米的養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)為8-10元,而我市實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用老面積為2.37元/㎡,新面積為3.4元/㎡養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)給付我們的養(yǎng)護(hù)費(fèi)。每年撥的以錢(qián)養(yǎng)事經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠我處的人員工資和生產(chǎn)費(fèi)用。
?本次我處整體支出績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)政對(duì)我處的2020年預(yù)算批復(fù)文本及2020年度賬面實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(一)多措并舉狠抓綠化養(yǎng)護(hù)管理工作
1、扎實(shí)做好城區(qū)綠化苗木補(bǔ)植工作。。
2、開(kāi)展全覆蓋衛(wèi)生清理工作。
3、有序開(kāi)展綠化苗木修剪工作,確保了城市綠化的整體效果,同時(shí)也得到了社會(huì)各界的好評(píng)。
4、加大道路、游園、廣場(chǎng)內(nèi)的綠化苗木病蟲(chóng)害的防治等管護(hù)工作。有效的阻止了病蟲(chóng)害的發(fā)生及蔓延,鞏固了城市的綠化成果,為“尋根節(jié)”的成功舉辦奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5、加強(qiáng)綠化執(zhí)法巡查力度、廣泛宣傳,加大了損綠、毀綠的查處。
(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
1、進(jìn)一步加強(qiáng)城市綠化規(guī)范化、精細(xì)化管理、保護(hù)好我處各類(lèi)設(shè)施和綠化成果。
2、進(jìn)一少加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,抓好增收節(jié)支,發(fā)揮資金的最大效益,搞好我處的設(shè)施維護(hù)。
3、要合理預(yù)算,科學(xué)安排預(yù)算資金,尤其是項(xiàng)目資金,要做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
?2020年隨州市綠化管理處部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
| 2020年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
| 填報(bào)日期: | 2021.4.12 | 總分:91 | ||||
| 單位名稱(chēng) | 隨州市綠化管理處 | 評(píng)價(jià)年度 | 2020年 | |||
| 基本支出總額 | 1083.05 | 項(xiàng)目支出總額 | 221.50? | |||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)?? (10分) | 預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(A/B) | 得分 | ||
| 部門(mén)整體支出總額 | 1586.84 | 1304.55 | 121.64% | 10 | ||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 得分 | |
| 目標(biāo)1:滿(mǎn)分12分,實(shí)得10分 | ||||||
| 預(yù)算管理 | 投入 | 績(jī)效目標(biāo)合理性 | 100 | 100 | 3 | |
| 在職人員控制率 | 100 | 100 | 3 | |||
| “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | 100 | 100 | 3 | |||
| 預(yù)算完整性 | 100 | 99 | 1 | |||
| 目標(biāo)2:滿(mǎn)分53,實(shí)得46分 | ||||||
| 預(yù)算管理 | 過(guò)程 | 支出完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| “三公經(jīng)費(fèi)控制”率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | 0-50%以?xún)?nèi) | 100 | 4 | |||
| 管理制度健全性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資金使用合理 | 100 | 100 | 6 | |||
| 預(yù)決算信息公開(kāi) | 100 | 100 | 5 | |||
| 基礎(chǔ)信息完善 | 100 | 100 | 5 | |||
| 資產(chǎn)管理安全 | 100 | 90 | 3 | |||
| 固定資產(chǎn)利用率 | 100 | 96 | 3 | |||
| 目標(biāo)3:滿(mǎn)分25,實(shí)得25分 | ||||||
| 預(yù)算管理 | 產(chǎn)出及效率 | 實(shí)際完成率 | 100 | 100 | 5 | |
| 完成及時(shí)率 | 100 | 100 | 5 | |||
| 經(jīng)濟(jì)性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 有效性 | 100 | 100 | 5 | |||
| 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 100 | 100 | 5 | |||
| 約束性指標(biāo) | 資金管理 | 資金管理合規(guī)性 | 不設(shè)權(quán)重,酌情扣分,如出現(xiàn)審計(jì)等部門(mén)重點(diǎn)披露的問(wèn)題,或造成重大不良社會(huì)影響,評(píng)價(jià)總得分不得超過(guò)70分。 | — | ||
| 備注: | ||||||
| ??? 1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。 | ||||||
| ??? 2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。 | ||||||
| ??? 3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。 | ||||||
| ??? 4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮,滿(mǎn)意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)記分。 | ||||||
(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
?隨州市綠化管理處按照預(yù)、決算信息公開(kāi)要求,2020年預(yù)、決算都在網(wǎng)站公告專(zhuān)欄欄目上公開(kāi)了,并對(duì)預(yù)、決算的收入情況,項(xiàng)目支出明細(xì)情況都作了詳細(xì)的說(shuō)明。
??通過(guò)這次對(duì)我處2020年整體支出的績(jī)效自評(píng),找到我處在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足,今后更要合理編制預(yù)算,并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行,努力做到資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率和資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求。
????八、其他情況說(shuō)明
????隨州市綠化管理處2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目是行道樹(shù)修剪預(yù)算數(shù)是40萬(wàn)元、決算數(shù)是40萬(wàn)元,無(wú)增減變化。我處是按以錢(qián)養(yǎng)事考核來(lái)?yè)芙?jīng)費(fèi)的,城市維護(hù)費(fèi)是按當(dāng)年實(shí)際維護(hù)來(lái)?yè)芸畹模@幾項(xiàng)是城管委轉(zhuǎn)撥給我處的,財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金只有一項(xiàng)行道樹(shù)修剪費(fèi)用?。
第三部分??隨州市綠化管理處2020年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開(kāi)01表 | |||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,095.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 1,103.53 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 1,239.40 | 本年支出合計(jì) | 58 | 1,103.53 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 135.87 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 1,239.40 | 總計(jì) | 62 | 1,239.40 |
| 注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
二、收入決算表
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | ||||||||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,239.40 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,199.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
三、支出決算表
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開(kāi)03表 | |||||||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,103.53 | 1,063.53 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 1,063.53 | 1,063.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開(kāi)04表 | ||||||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 104.40 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 40.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 144.40 | 本年支出合計(jì) | 59 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計(jì) | 32 | 144.40 | 總計(jì) | 64 | 144.40 | 104.40 | 40.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開(kāi)05表 | ||||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 104.40 | 104.40 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開(kāi)06表 | ||||||||
| 部門(mén):隨州市綠化管理處 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 104.40 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
