2024年上半年國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 委托方 | 項(xiàng)目類型 | 成交方式 | 掛牌金額 ???? (萬(wàn)元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 |
| 1 | 隨州楚天威豹金融服務(wù)有限公司9%股權(quán) | 武漢楚天威豹金融服務(wù)有限公司 | 股權(quán) | 協(xié)議 | 50.82 | 50.8300 | 2024.5.22 |
| 2 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)處置 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 資產(chǎn) | 協(xié)議 | 0.54 | 0.5373 | 2024.1.8 |
| 3 | 一臺(tái)2010年注冊(cè)的車牌號(hào)為鄂S1986A的別克牌普通客車轉(zhuǎn)讓 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 資產(chǎn) | 協(xié)議 | 0.80 | 0.8000 | 2024.1.9 |
| 4 | 一臺(tái)2009年注冊(cè)的車牌號(hào)為鄂S1957A的雅閣牌小型轎車轉(zhuǎn)讓 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 2.10 | 2.1100 | 2024.1.9 |
| 5 | 海翼·漢東至尊項(xiàng)目三期臨時(shí)用電箱式變壓器1臺(tái) | 海翼地產(chǎn)(隨州)有限公司 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 2.80 | 3.3084 | 2024.1.11 |
| 6 | 一輛車牌號(hào)(鄂S0006警)北京現(xiàn)代牌小型轎車 | 隨州市公安局經(jīng)偵支隊(duì) | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 1.40 | 1.4100 | 2024.1.12 |
| 7 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)(立柱廣告牌和宣傳廣告牌拆除物)轉(zhuǎn)讓處置 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 9.80 | 9.8000 | 2024.1.15 |
| 8 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S1952A)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車處置 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 2.30 | 2.3100 | 2024.1.15 |
| 9 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S1968A)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車處置 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 1.20 | 1.2100 | 2024.1.15 |
| 10 | 隨州市中心醫(yī)院一輛車牌號(hào)為(鄂SW1066)別克牌轎車處置 | 隨州市中心醫(yī)院 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.80 | 0.8200 | 2024.1.15 |
| 11 | 隨州高新區(qū)中環(huán)路(光華水庫(kù)段)打通工程棄石(碎石)資源 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn) | 協(xié)議 | 6354.75 | 6354.7500 | 2024.2.2 |
| 12 | 一臺(tái)?? 2013 年 12 月注冊(cè)登記的慶鈴五十鈴皮卡(車牌:鄂 S528R1) | 隨州市曾都區(qū)鄉(xiāng)村供水有限公司 | 資產(chǎn) | 協(xié)議 | 0.32 | 0.3200 | 2024.3.5 |
| 13 | 隨州市府河及漂水河流域高新區(qū)段清淤砂資源4381萬(wàn)㎡(折合6571.5萬(wàn)噸)特許經(jīng)營(yíng)權(quán) | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn) | 協(xié)議 | 6571.50 | 6571.5000 | 2024.3.25 |
| 14 | 一臺(tái)2013年6月份注冊(cè)登記的車牌號(hào)為鄂SC7918的東風(fēng)風(fēng)神轎車處置 | 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.30 | 0.9300 | 2024.4.2 |
| 15 | 車牌號(hào)為鄂S1536A、鄂S1357A兩臺(tái)思威車輛處置 | 隨州市生態(tài)環(huán)境局 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 2.80 | 5.5100 | 2024.4.2 |
| 16 | 隨州市教育考試中心1臺(tái)車牌號(hào)為(鄂SW0789)別克牌轎車處置 | 隨州市教育考試中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.80 | 2.1600 | 2024.4.2 |
| 17 | 隨州市婦女聯(lián)合會(huì)1臺(tái)車牌號(hào)為(鄂S1188A?? )東風(fēng)牌車輛處置 | 隨州市婦女聯(lián)合會(huì) ???? ???? | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.95 | 1.4300 | 2024.4.2 |
| 18 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S1939A)本田雅閣牌小型轎車處置、一輛車牌號(hào)為(鄂S1976A)起亞牌小型轎車處置、一輛車牌號(hào)為(鄂S1955A)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車處置 | 隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 3.92 | 4.9100 | 2024.4.15 |
| 19 | 一臺(tái)2009年注冊(cè)登記的車牌號(hào)為(鄂SC9B17)大眾朗逸轎車 | 隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.36 | 0.3564 | 2024.6.6 |
| 20 | 一輛車牌號(hào)為(鄂S01558)東風(fēng)日產(chǎn)牌小型轎車 | 隨州市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 2.10 | 2.4000 | 2024.6.6 |
| 21 | 隨州市中心血站2臺(tái)廢舊的獻(xiàn)血房車(車廂)處置 | 隨州市中心血站 | 資產(chǎn) | 競(jìng)價(jià) | 0.20 | 0.8700 | 2024.6.17 |
| 22 | 隨州市南郊白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品物流園旁過(guò)渡市場(chǎng)東區(qū)1-5號(hào)大棚、土地8年使用(經(jīng)營(yíng))權(quán) | 隨州市城市建設(shè)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 35.5090 | 35.5090 | 2024.1.5 |
| 23 | 隨州市北郊首義村一組B-10棟1單元1-4層招租 | 隨州市曾都城市開發(fā)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 43.0000 | 43.0000 | 2024.1.5 |
| 24 | 香珠花園花園7-6、8-18B、23-1車庫(kù) | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 0.5986 | 0.5986 | 2024.1.4 |
| 25 | 隨州市建筑設(shè)計(jì)院位于沿河大道的11間門面 | 隨州市建筑設(shè)計(jì)院 | 租賃 | 協(xié)議 | 15.9720 | 15.9720 | 2024.1.9 |
| 26 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)(深圳工業(yè)園)1號(hào)樓6層2786㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 15.0444 | 15.0444 | 2024.1.10 |
| 27 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層2168㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 18.2112 | 18.2112 | 2024.1.10 |
| 28 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)(深圳工業(yè)園)1號(hào)樓2層2786㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 21.7308 | 21.7038 | 2024.1.20 |
| 29 | 隨州深圳工業(yè)園2號(hào)樓第3層房屋 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 18.3876 | 18.3876 | 2024.1.15 |
| 30 | ?隨州市濱湖體育公園西區(qū)1樓200㎡房屋招租 | 隨州建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 6.7200 | 6.7200 | 2022.2.2 |
| 31 | 隨州市東城舜井火車站廣場(chǎng)西北角,1幢1-6層房屋招租 | 湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司隨州分公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 39.5000 | 39.5000 | 2022.2.5 |
| 32 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)(深圳工業(yè)園)3號(hào)樓5層1393㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 9.1938 | 9.1938 | 2024.2.21 |
| 33 | 隨州市清河路原水利局部分房屋招租 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 2.2996 | 2.2996 | 2024.2.27 |
| 34 | 香珠花園花園10-1B車庫(kù) | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 0.1633 | 0.1633 | 2024.2.27 |
| 35 | 隨州市沿河大道180號(hào)房屋1-2層房屋(108.61㎡)招租 | 中共隨州市委機(jī)要保密局 | 租賃 | 協(xié)議 | 3.2127 | 3.2127 | 2024.2.27 |
| 36 | 隨州市財(cái)政局辦公樓2層22.95㎡房屋 | 隨州市財(cái)政局 | 租賃 | 協(xié)議 | 2.0000 | 2.0000 | 2024.2.27 |
| 37 | 隨州市解放路水西門127號(hào)四樓整體招租 | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 1.2570 | 1.2570 | 2024.2.26 |
| 38 | 隨州市濱湖體育公園西區(qū)1樓北側(cè)75㎡房屋招租 | 隨州建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 2.5200 | 2.5200 | 2024.2.26 |
| 39 | 隨州市高新區(qū)裕民社區(qū)1棟1-2層01號(hào)房地產(chǎn)(建筑面積666.48㎡,土地使用權(quán)面積10700㎡)招租 | 隨州市交通投資建設(shè)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 22.0500 | 22.0500 | 2024.2.26 |
| 40 | 隨州市濱湖體育公園西區(qū)1樓部分房屋招租 | 隨州建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 8.6400 | 8.6400 | 2024.3.8 |
| 41 | 隨州市烈山大道62號(hào)47.40㎡、57.17㎡房屋的招租 | 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所 | 租賃 | 協(xié)議 | 5.7657 | 5.7657 | 2023.3.13 |
| 42 | 隨州市檔案館機(jī)關(guān)大院東南角一間(面積為44.00平方米)房屋1年租賃權(quán) | 隨州市檔案館 | 租賃 | 協(xié)議 | 1.6665 | 1.6665 | 2024.3.15 |
| 43 | 隨州市明珠路5處房屋招租 | 隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 租賃 | 協(xié)議 | 6.9800 | 6.9800 | 2024.4.1 |
| 44 | 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心名下位于漢東路,舜井大道,交通大道一批房屋招租 | 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 租賃 | 協(xié)議 | 20.3981 | 20.3981 | 2024.4.1 |
| 45 | 隨州市大北街曾都區(qū)司法局院內(nèi)半單元101號(hào)的房屋3年租賃權(quán) | 隨州市曾都區(qū)司法局 | 租賃 | 協(xié)議 | 2.1126 | 2.1126 | 2024.4.3 |
| 46 | 隨州市北郊孔家坡社區(qū)一組孔坡佳苑15A棟2-3層(人才公寓)28套房屋1年租賃權(quán) | 隨州市曾都城市開發(fā)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 28.6000 | 28.6000 | 2024.4.11 |
| 47 | 隨州市市民中心3樓323㎡房屋3年租賃權(quán) | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 12.7327 | 12.7327 | 2024.4.12 |
| 48 | 隨州市香珠花園小區(qū)12-6門面2年租賃權(quán) | 隨州市城投產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 0.7101 | 0.7101 | 2024.4.12 |
| 49 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)(深圳工業(yè)園)4號(hào)樓5層693㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 4.5738 | 4.5738 | 2024.4.25 |
| 50 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園C區(qū)(配套產(chǎn)業(yè)園)1層1135㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 9.5340 | 9.5340 | 2024.4.25 |
| 51 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)3號(hào)樓2層232㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 1.8096 | 1.8096 | 2024.4.28 |
| 52 | 一批20處房屋招租 | 隨州市交通運(yùn)輸局 | 租賃 | 協(xié)議 | 51.1860 | 51.1860 | 2024.5.9 |
| 53 | ?廣水市應(yīng)山辦事處兩處房屋招租 | 廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心 | 租賃 | 協(xié)議 | 31.0000 | 31.0000 | 2024.5.10 |
| 54 | 隨州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓1層南區(qū)合計(jì)370.04㎡的房屋(116、117、118、119、120室)招租 | 隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 5.3286 | 5.3286 | 2024.5.22 |
| 55 | 隨州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓1層南區(qū)3間房屋(121、126、127室,合計(jì)面積為313.65㎡)招租 | 隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化器有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 4.5166 | 4.5166 | 2024.5.22 |
| 56 | 隨州市交通物流發(fā)展中心3處房屋招租 | 隨州市交通物流發(fā)展中心 | 租賃 | 協(xié)議 | 12.1600 | 12.1600 | 2024.6.11 |
| 57 | 位于隨州市淅河鎮(zhèn)源豐大道718號(hào)(辦公樓)第3層01號(hào)的房地產(chǎn)招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 1.6128 | 1.6128 | 2024.6.18 |
| 58 | 隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化園A區(qū)(深圳工業(yè)園)3號(hào)樓3層420㎡廠房招租 | 隨州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 租賃 | 協(xié)議 | 2.7720 | 2.7720 | 2024.6.18 |
| 合計(jì) | 13480.03 | 13487.71 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!