| 序號 | 批準文號 | 土地用途 | 劃撥面積(公頃) | 簽訂日期 | 受讓人 |
| 1 | 隨自然資規文〔2022〕261號 | 教育用地 | 1.988453 | 2022/10/17 | 隨州市曾都區第二中學 |
| 2 | 隨自然資規文〔2022〕262號 | 城鎮村道路用地 | 1.1867 | 2022/10/10 | 隨州市發展實業有限公司 |
| 3 | 隨自然資規文〔2022〕227號 | 醫療衛生用地 | 0.396853 | 2022/09/17 | 隨州市疾病預防控制中心 |
| 4 | 隨自然資規文〔2022〕163號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 1.758628 | 2022/08/08 | 隨州市保障性住房建設管理有限公司 |
| 5 | 隨自然資規文〔2022〕158號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 6.51 | 2022/08/08 | 隨州市發展實業有限公司 |
| 6 | 隨自然資規文〔2022〕152號 | 教育用地 | 8.2212 | 2022/07/26 | 隨州市綠保服務發展有限公司 |
| 7 | 隨自然資規文〔2022〕151號 | 城鎮村道路用地 | 1.327049 | 2022/07/22 | 隨州市發展實業有限公司 |
| 8 | 隨自然資規文〔2022〕146號 | 機關團體用地 | 0.67 | 2022/07/18 | 湖北省交通投資集團有限公司 |
| 9 | 隨自然資規文〔2022〕134號 | 交通服務場站用地 | 3.843114 | 2022/07/18 | 隨州市交通投資建設有限公司 |
| 10 | 隨自然資規文〔2022〕145號 | 機關團體用地 | 0.1652 | 2022/07/15 | 曾都區淅河鎮二棉社區居民委員會 |
| 11 | 隨自然資規文〔2022〕95號 | 公用設施用地 | 0.5107 | 2022/06/06 | 國網湖北省電力有限公司隨州供電公司 |
| 12 | 隨自然資規文〔2022〕96號 | 交通服務場站用地 | 0.466665 | 2022/05/31 | 隨州市交通投資建設有限公司 |
| 13 | 隨自然資規文〔2022〕98號 | 城鎮住宅-經濟適用住房用地 | 0.132523 | 2022/05/30 | 隨州市保障性住房建設管理有限公司 |
| 14 | 隨自然資規文〔2022〕77號 | 監教場所用地 | 10.230943 | 2022/04/25 | 隨州市公安局 |
| 15 | 隨自然資規文〔2022〕42號 | 機關團體用地 | 1.39 | 2022/03/22 | 湖北省隨州市人民檢察院 |
| 16 | 隨自然資規文〔2022〕3號 | 公路用地 | 1 | 2022/01/25 | 湖北省交通投資集團有限公司 |
| 17 | 隨自然資規文〔2021〕365號 | 教育用地 | 1.844767 | 2022/01/10 | 隨州市曾都區第二中學 |
| 18 | 隨自然資規文〔2021〕364號 | 城鎮村道路用地 | 1.278629 | 2022/01/10 | 隨州市保障性住房建設管理有限公司 |
| 19 | 隨自然資規文〔2021〕361號 | 城鎮村道路用地 | 0.9111 | 2022/01/04 | 隨州建投文旅產業發展有限公司 |
| 20 | 隨自然資規文〔2021〕358號 | 教育用地 | 1.139801 | 2022/01/04 | 隨州市曾都區白云雙語學校 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!