隨教文〔2021〕20號(hào)
各縣、市、區(qū)教育局,市直各單位(學(xué)校):
為促進(jìn)全市高中階段教育持續(xù)健康發(fā)展,確保中考招生公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行,根據(jù)省、市招生文件精神和各地各學(xué)校實(shí)際情況,經(jīng)研究,現(xiàn)將2021年高中階段學(xué)校招生計(jì)劃下達(dá)給你們,請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
2021年6月23日
隨州市2021年普通高中招生計(jì)劃
第一批次錄取學(xué)校:
代碼 | 學(xué)校 | 班數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 |
1101 | 隨州市一中 | 20 | 1000 | 全隨州市 |
1102 | 隨州市二中 | 20 | 1000 | 全隨州市 |
1109 | 隨州市外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué)(隨州市二中國(guó)際部) | 3 | 120 | 全隨州市 |
1103 | 廣水市一中 | 22 | 1100 | 廣水市 |
1104 | 隨縣一中 | 17 | 850 | 隨縣、大洪山風(fēng)景區(qū) |
1105 | 曾都區(qū)一中 | 22 | 1100 | 曾都區(qū)、隨州高新區(qū) |
第二批次錄取學(xué)校:
代碼 | 學(xué)校 | 班數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 招生范圍 |
1201 | 隨州市歐陽(yáng)修中學(xué) | 14 | 700 | 全隨州市 |
1202 | 隨州市漢東中學(xué) | 15 | 750 | 全隨州市 |
1203 | 隨州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 400 | 全隨州市 |
1204 | 隨州市白云高中 | 11 | 550 | 全隨州市 |
1205 | 隨縣二中 | 15 | 750 | 隨縣、大洪山風(fēng)景區(qū) |
1206 | 廣水市實(shí)驗(yàn)高中 | 21 | 1050 | 廣水市 |
1207 | 廣水市二中 | 8 | 400 | 廣水市 |
1208 | 廣水市四中 | 6 | 300 | 廣水市 |
1210 | 廣水市育才高中 | 4 | 200 | 廣水市 |
1211 | 廣水市益眾高級(jí)中學(xué) | 14 | 700 | 廣水市 |
1212 | 廣水市文華高級(jí)中學(xué) | 15 | 750 | 廣水市 |
1213 | 曾都區(qū)二中 | 15 | 750 | 曾都區(qū)、隨州高新區(qū) |
1214 | 隨州市烈山中學(xué) | 9 | 450 | 全隨州市 |
1215 | 隨州市行知高級(jí)中學(xué) | 10 | 500 | 全隨州市 |
1216 | 隨縣丹外高級(jí)中學(xué) | 8 | 400 | 隨縣、大洪山風(fēng)景區(qū) |
注:下達(dá)的普通高中招生計(jì)劃報(bào)省教育廳備案。各地、各高中學(xué)校要嚴(yán)格執(zhí)行今年的招生計(jì)劃,并按下達(dá)的班數(shù)組班,超計(jì)劃招生將不予注冊(cè)學(xué)籍。
隨州市2021年中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃
代碼 | 學(xué)校 | 計(jì)劃數(shù) |
1311 | 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校隨州市第一職業(yè)中學(xué) | 532 |
1312 | 隨州市曾都區(qū)職業(yè)高中 | 200 |
1313 | 廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1100 |
1314 | 隨州機(jī)電工程學(xué)校 | 1580 |
1315 | 湖北正路職業(yè)學(xué)校 | 1190 |
1318 | 隨縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 1200 |
1321 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專(zhuān)部 | 680 |
6700 | 隨州技師學(xué)院 | 1000 |
注:根據(jù)2021年5月《省教育廳關(guān)于核對(duì)2021年具有中職學(xué)歷教育招生資格學(xué)校有關(guān)信息的通知》精神,不在上述名單的中職學(xué)校今年不得招生注冊(cè)學(xué)籍。
-4-
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“隨州市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級(jí)您的瀏覽器!