?
| 序號 | 批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點(diǎn) | 投資金額(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市曾都區(qū)東城漢東星都小區(qū)等285個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 7119.60? | 本項(xiàng)目為東城街道小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施改造項(xiàng)目,涉及285個(gè)小區(qū)57398戶居民用戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道26.5千米并增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置285套;增加埋地燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)識2590個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄52個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄685個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?2332米;更換破損燃?xì)獗硐?25個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新89臺,更換鋼塑轉(zhuǎn)換452個(gè);更新戶內(nèi)外閥門67606個(gè),其中:戶外1440個(gè)、戶內(nèi)66166個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)114796米;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表24438塊;加裝燃?xì)馓綔y裝置和電磁切斷閥39178套,自閉閥57398套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕39號 | 2022.04.01 | 2203-421300-04-01-745268 |
| 2 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市曾都區(qū)西城沿河小區(qū)等331個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 6875.81? | 本項(xiàng)目為西城街道老舊小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施改造項(xiàng)目,涉及331個(gè)小區(qū)41872戶居民用戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道13.2千米、增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置331套和信息管理系統(tǒng)1套;增加埋地燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)識1780個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄34個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄352個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?0924米;更換破損燃?xì)獗硐?78個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新59臺,更換鋼塑轉(zhuǎn)換312個(gè);更新戶內(nèi)外閥門36266個(gè),其中:戶外804個(gè)、戶內(nèi)35462個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)81655米;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表20194塊;加裝燃?xì)馓綔y裝置和電磁切斷閥21457套,自閉閥41872套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕40號 | 2022.04.01 | 2203-421300-04-01-885300 |
| 3 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市曾都區(qū)南郊擂鼓墩小區(qū)等43個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2799.88? | 本項(xiàng)目為南郊街道老舊小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施改造項(xiàng)目,涉及43個(gè)小區(qū)13482戶居民用戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道16.5千米并增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置43套;增加埋地燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)識1034個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄56個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄610個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?9302米;更換破損燃?xì)獗硐?34個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新28臺,更換鋼塑轉(zhuǎn)換197個(gè);更新戶內(nèi)外閥門29536個(gè),其中:戶外596個(gè)、戶內(nèi)28940個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)46986米;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表12089塊;加裝燃?xì)馓綔y裝置和電磁切斷閥12637套,自閉閥13482套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕41號 | 2022.04.01 | 2203-421300-04-01-998507 |
| 4 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市曾都區(qū)北郊凱旋中央小區(qū)等63個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市曾都區(qū) | 2884.67? | 本項(xiàng)目為北郊街道老舊小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施改造項(xiàng)目,涉及63個(gè)小區(qū)18631戶居民用戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道13.7千米,增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置63套;增加埋地燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)識1123個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄48個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄586個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?3180米;更換破損燃?xì)獗硐?51個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新31臺,更換鋼塑轉(zhuǎn)換133個(gè);更新戶內(nèi)外閥門30032個(gè),其中:戶外326個(gè)、戶內(nèi)29706個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)57262米;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表11178塊;加裝燃?xì)馓綔y裝置和電磁切斷閥14041套,自閉閥18631套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕42號 | 2022.04.01 | 2203-421300-04-01-223699 |
| 5 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市開發(fā)區(qū)金泰國際小區(qū)等18個(gè)小區(qū)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州高新區(qū) | 1932.71? | 本項(xiàng)目為高新區(qū)小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施改造項(xiàng)目,涉及18個(gè)小區(qū)13764戶居民用戶。主要改造內(nèi)容:改造存在安全隱患的庭院地埋管道11.9千米并增加智能監(jiān)測遠(yuǎn)傳裝置18套;增加埋地燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)識510個(gè),加裝調(diào)壓設(shè)施防撞圍欄26個(gè),加裝樓棟立管防撞護(hù)欄285個(gè);更換老舊燃?xì)饬ⅲㄅ牛┕?7833米;更換破損燃?xì)獗硐?0個(gè);調(diào)壓箱(柜)等設(shè)施更新13臺,更換鋼塑轉(zhuǎn)換38個(gè);更新戶內(nèi)外閥門9395個(gè),其中:戶外165個(gè)、戶內(nèi)9230個(gè);將居民戶內(nèi)原使用的橡膠軟管更換燃?xì)鈱S貌y管(包括管道和專用連接頭)26516米;老舊燃?xì)獗砩壐脑鞛榫哂邪卜拦δ艿奈锫?lián)網(wǎng)表8258塊;加裝燃?xì)馓綔y裝置和電磁切斷閥11634套,自閉閥13764套。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕43號 | 2022.04.01 | 2203-421300-04-01-965668 |
| 6 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市老城區(qū)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 改建 | 隨州市中心城區(qū) | 39596.56? | 項(xiàng)目對隨州市老城區(qū)舜井大道(青年路至神龍大道段)、烈山大道(明珠路至解放路段)、沿河大道(桃園路至明珠路段)、白云湖東堤(明珠路至舜井大道段)、明珠路(厥水河?xùn)|堤至交通大道段)、清河路(厥水河?xùn)|堤至交通大道段)、解放路(神龍大道至交通大道段)、青年路(神龍大道至交通大道段)老舊供水主干管約50km,支管及接戶管共約58km進(jìn)行改造,管徑范圍 DN65?DN800,主管及支管全部更換為球墨鑄鐵管道,接戶管全部更換為PE100型1.0MPa塑料給水管;并對城區(qū)供水管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行合理分區(qū),按照電磁流量計(jì)80臺,建立分區(qū)計(jì)量與DMA管理系統(tǒng),降低管網(wǎng)漏失率;將原老式機(jī)械表更換為智能遠(yuǎn)傳水表,更換數(shù)量約10萬塊。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕44號 | 2022.04.06 | 2202-421300-04-01-924596 |
| 7 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市城南新區(qū)供水管網(wǎng)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市城南新區(qū) | 25000.00? | 本項(xiàng)目主要建設(shè)城南新區(qū)涢水三路(編鐘大道-星光大道)、涢水四路(涢水二路-文化一路)、站前北路(迎賓大道-涢水大道)、文貿(mào)路(炎帝大道-永勝東路)、經(jīng)貿(mào)路(炎帝大道-永勝西路)、站前西路(職院路-永勝西路)、文化一路(隨城山大道-涢水四路)、星光大道(白云大道-隨城山大道)、涢水大道(白云大道-隨城山大道)、隨城山大道(編鐘大道-風(fēng)光大道)及規(guī)劃道路的主管道供水管網(wǎng)共計(jì)約110.68千米,管材為球墨鑄鐵管,管徑DN200-DN1000;配套管網(wǎng)地理信息GIS系統(tǒng)、供水SCADA調(diào)度系統(tǒng)等智慧水務(wù)信息系統(tǒng)。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕46號 | 2022.04.14 | 2202-421300-04-01-957729 |
| 8 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于草甸子街區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 改造 | 隨州市曾都區(qū)西城草店子社區(qū)南關(guān)口片區(qū) | 9935.66? | 項(xiàng)目對隨州市曾都區(qū)西城南關(guān)口片區(qū)全長約1900米道路進(jìn)行改造,修復(fù)沿街兩側(cè)人行道及沿街巷道破損路面,同步建設(shè)地下停車場、地上停車位,設(shè)置廣告位,配套改造供水、排水管網(wǎng)、供配電、弱電、燃?xì)狻⑾馈⒙窡簟⒕G化、環(huán)衛(wèi)等設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕47號 | 2022.04.18 | 2202-421300-04-05-175772 |
| 9 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程(編鐘大橋至城市綜合體段)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù) | 新建 | 隨州市白云大道編鐘大橋至城市綜合體段 | 1500.00? | 本項(xiàng)目位于白云大道臨水湖岸,西起編鐘大橋,東至城市綜合體,沿湖岸線長約1.3km,建設(shè)范圍約50000㎡,沿湖岸依次建設(shè)萍水相依、水遇輕語、水清墨韻、樂享舞臺四個(gè)園林節(jié)點(diǎn)。主要建設(shè):透水混凝土綠道,長約1.3km、寬約4m;園路約612㎡、硬質(zhì)鋪裝約12000㎡、棧橋約420m、水中棧道約220m、浮雕約120㎡、景墻約180m、綠地改造約26000㎡、廊架約60m;新建臺階及現(xiàn)有臺階改造、水電安裝、土方、樁基、擋土墻工程,配套果皮箱、座椅、標(biāo)識標(biāo)牌、無障礙等設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)〔2022〕48號 | 2022.04.24 | 2203-421300-04-01-292604 |
| 備注:項(xiàng)目信息可通過湖北省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)(湖北省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺)“信息公開”欄進(jìn)行查詢,網(wǎng)址:http://www.hbtzls.gov.cn/indexhb.jsp | ||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗(yàn),建議升級您的瀏覽器!