

一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、2019年湖北省政務公開工作要點、2019年隨州市政務公開工作要點等要求,我局2019年進一步加大政府信息公開工作力度,全面深入開展政府信息公開工作,總體情況如下:
一是隨州市成立了市政務公開領導小組,領導小組辦公室設在市政務服務和大數據管理局,負責領導小組日常工作。堅持以公開為常態,不公開為例外,除涉密等不應公開的信息外,做到應公開、盡公開。
二是為深入貫徹落實《條例》有關精神,印發了《關于貫徹實施條例深入開展政務公開工作的通知》,制定了《隨州市政務服務和大數據管理局信息公開指南》、《隨州市政務服務和大數據管理局依申請公開流程》,按照《條例》關于依申請公開工作的有關要求,印發《關于貫徹落實<省政務管理辦關于規范政府信息依申請公開辦理程序的通知>精神的通知》,為規范開展依申請公開工作夯實基礎。
三是召開全市“放管服”信息公開工作會議,印發《隨州市2019年政務公開工作要點》、《關于加大“放管服”改革相關信息公開力度的通知》等,對全市開展政務服務信息公開工作進行了安排部署,進一步加大了“放管服”改革工作相關政策的宣傳力度。
四是新印發有正式文號的文件24個,公開發布14個;開展了“四辦清單”、財政預決算、建議提案辦理結果等政府信息公開工作,公開了局主要職責、內設機構、辦公地址、聯系方式等。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 24 | 14 | 14 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 5 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 4 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 7 | 886.8萬 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2019年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但與人民群眾的需求還有差距,如信息公開渠道有待進一步拓寬,信息公開質量有待進一步提高,信息公開隊伍不專、力量不足。為進一步做好我局政府信息公開工作,2020年將從以下幾方面抓好落實。
一是繼續加強《條例》學習,全面準確把握《條例》的精神實質,努力提高政府信息公開工作人員的綜合素質,確保信息公開水平再上新臺階。
二是落實責任,增強政府信息公開的及時性、全面性、規范性,進一步調動全局各科室開展政府信息公開工作的積極性。
三是推進全市政府網站集約化平臺建設進程,進一步加大全市政府網站、政務新媒體管理工作力度,暢通信息公開渠道。
四是進一步規范政府信息公開工作程序,確保依法依規開展政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無。
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!