

根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政務公開辦關于做好2019年政府信息公開工作的有關要求,現將我辦2019年度政府信息公開情況報告如下:
一、總體情況
(一)加強組織領導。2019年因辦機關人事變動,我辦及時調整了市扶貧辦政府信息公開工作領導小組成員,黨組書記、主任擔任組長,各黨組成員為副組長,各科室負責人為成員,領導小組下設辦公室、輿情監測室。辦公室設在綜合科,負責信息公開工作,確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報;輿情監測室設在政策法規科,負責政務輿情監測、研判和回應,確保輿情信息早發現、早處理、早反饋。
(二)完善工作制度。按照“公開是原則、不公開是例外”的總體要求,堅持“嚴格依法、全面真實、注重實效、及時便民”的政府信息公開原則,黨組會討論決定的事項、辦制定的各項政策規定,除依法需要保密的外,及時公布,努力提高工作透明度,具體公開工作由綜合科牽頭,辦各科室積極配合,實行“誰落實誰公開、誰公開誰負責”。制定并完善了《政府信息主動公開制度》、《依申請公開制度》、《保密審查制度》等相關工作制度。
(三)主動公開信息。主動公開公眾關心的熱點和重點問題,如扶貧政策、專項資金使用等信息。截至目前,通過市政府部門公開網站及省扶貧辦官網主動公開政府信息33條,包含人大、政協議案提案答復4條,財政專項扶貧資金分配2條,光伏電站凈收益分配3條,貧困村出列信息1條,政務工作動態20條,其他公開信息3條,做到了應公開、盡公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的文件) | 8 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (五)不予處理 | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的主要問題??
2019年我辦嚴格依照有關規定開展政府信息公開工作,在政府信息公開工作上取得了一定成效,但在主動公開意識上和信息公開的時效性上有待進一步加強。2020年將采取以下措施,進一步做好我辦政府信息公開工作。
(一)提高思想認識。結合辦機關干部例會、支部主題黨日等活動,學習相關文件要求及會議精神,提升辦機關干部對政府信息公開工作的認識和行動自覺。
(二)加大宣傳力度。廣泛開展政府信息公開工作宣傳活動,塑造良好的政府信息公開工作氛圍,為公眾提供及時、準確、實用的信息。
(三)拓展公開渠道。充分利用公示欄、政府門戶網站等現有平臺,以公眾關心的熱點、難點問題為導向,全面、及時地公開政府信息,確保政府信息公開的時效性。同時利用廣播、電視、報刊、電子廣告牌、廣告宣傳牌等公眾媒體,大力宣傳扶貧信息的新動態,拓寬群眾知曉率及信息普及面。
六、其他需要報告的事項
其他需要報告的事項:無
?
隨州市人民政府扶貧開發辦公室
????????????????????2020年1月7日
?
?
?
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!