

一、總體情況
2019年度,市司法局認真貫徹黨的十九屆四中全會精神,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公室《關于印發全市政務公開工作要點的通知》要求,以公開、便民、廉政、勤政為準則,不斷加強和推進政務信息公開工作有效落實, 現將我局2019年信息公開工作情況報告如下。
2019年我局信息公開工作,堅持以科學發展觀為指導,通過規范制度和制定措施進一步明確政府信息公開組織機構、工作程序,并深入細致地抓好各項工作落實,確保了公開內容的全面具體、公開程序的嚴密規范、公開形式的方便有效。
(一)進一步加強領導。根據市委、市政府的統一部署和要求,我局把政府信息公開工作列入重要議事日程,主要領導親自研究部署,明確了分管領導抓具體工作落實,確定由局辦公室牽頭、法制宣傳科配合,負責局政府信息公開工作的組織實施和監督、考核工作,并指定專人負責信息公開工作,將責任明確到人,做到一級抓一級,層層抓落實,確保信息公開工作順利開展。
?。ǘ┻M一步完善工作制度。
我局結合自身實際,制定了政府信息公開的實施方案,對信息公開的指導思想、運行機制、工作程序、保障措施、工作進度等方面作出了明確規定和要求。我局指定一名信息聯絡員,專門負責收集、整理政府信息,由辦公室統一發布。為加強政府信息公開的保密工作,堅決杜絕泄密事件發生,我局嚴格按照保密審查辦法對每一份擬公開的信息進行校準脫密,先由各科室初選,再由分管領導把關,最后由局主要領導審核公開。
?。ㄈ┻M一步加強業務培訓。針對信息公開工作的新要求新變化,認真參加市政府舉辦的各類信息培訓同,提升業務水平。同時,積極加強同相關單位的溝通聯系,交流信息公開工作經驗,相互提高。
二、行政機關主動公開政府信息情況
我局2019年行政許可辦理僅具有資料收集和初審權,處理決定權在上級有關部門,此處僅指2019年辦件量。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(含各行政機關以本機關或本機關辦公室名義印發的有正式文號的公文) | 30 | 1 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 7 | 0 | 27 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 23 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年事項數) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 7 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2018年收費項目數) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 17.98萬元 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我們將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定要求,一是加強領導,提高政府信息主動公開意識,規范信息公開發布流程,確保信息公開工作形成一個長效運行機制。二是擴大信息公開內容,確保該公開的信息準確、及時、完整的公開,方便群眾第一時間查閱。
六、其他需要報告的事項
我局政府信息公開主要通過隨州市政府門戶網站、隨州市司法局門戶和《隨州日報》等形式予以公開。
下一步,我局將進一步強化政府信息公開意識,不斷完善和落實政府信息公開工作機制和指導規范,以進一步豐富政府信息公開的內容,為廣大群眾提供便利。
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!