根據《隨州市代理記賬機構信用評定辦法》(隨財函〔2023〕205號)規定,經組織評定,現將2024-2025年度隨州市代理記賬機構信用定級結果予以公示。
附件:隨州市代理記賬機構信用定級
隨州市財政局
2024年6月11日
附件
隨州市代理記賬機構信用定級 | ||||
序號 | 區域 | 機構名稱 | 代理記賬證書編號 | 2024年 信用定級 |
1 | 市直 | 隨州市全方位財務咨詢有限公司 | DLJZ42130120170006 | A |
2 | 市直 | 隨州市正誠會計咨詢有限公司 | DLJZ42130120200005 | A |
3 | 市直 | 湖北億信企業管理有限公司 | DLJZ42130120190005 | A |
4 | 市直 | 隨州市眾信匯鑫稅務師事務所 有限公司 | DLJZ42130120180002 | A |
5 | 市直 | 湖北友多聞財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130120170002 | A |
6 | 市直 | 隨州金手指財務咨詢有限公司 | DLJZ42130120190018 | A |
7 | 市直 | 隨州市恒昌財務咨詢有限公司 | DLJZ42130120170005 | A |
8 | 市直 | 隨州華瑞會計咨詢服務有限公司 | DLJZ42130120190014 | A |
9 | 市直 | 隨州睿邦財務服務有限公司 | DLJZ42130120190001 | A |
10 | 市直 | 隨州星馳財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130120200003 | A |
11 | 市直 | 隨州九通財稅事務有限公司 | DLJZ42130120180001 | A |
12 | 市直 | 隨州市鑫算盤企業服務有限公司 | DLJZ42130120230001 | A |
13 | 市直 | 隨州九財商務咨詢有限公司 | DLJZ42130120220004 | A |
14 | 市直 | 湖北省金盈會計事務所有限責任 公司 | DLJZ42130120230002 | A |
15 | 市直 | 湖北瑞誠財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130120190008 | A |
16 | 市直 | 湖北企通財稅服務有限公司 | DLJZ42130120200004 | A |
17 | 市直 | 隨州市文羽會計咨詢服務有限 公司 | DLJZ42130120190015 | A |
18 | 市直 | 隨州財爵代理記賬有限公司 | DLJZ42130120170007 | A |
19 | 市直 | 隨州文匯會計咨詢有限公司 | DLJZ42130120210001 | A |
20 | 市直 | 湖北楚威企業登記代理有限公司 | DLJZ42130120190009 | A |
21 | 市直 | 隨州金管家財務咨詢有限公司 | DLJZ42130120180005 | A |
22 | 市直 | 隨州市德豪會計咨詢工作室 | DLJZ42130120200002 | A |
23 | 市直 | 隨州聚興信息技術有限公司 | DLJZ42130120190012 | A |
24 | 市直 | 隨州市智勝財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130120190007 | A |
25 | 市直 | 湖北創融會計咨詢有限公司 | DLJZ42130120170001 | B |
26 | 市直 | 隨州長今信息服務有限公司 | DLJZ42130120190010 | B |
27 | 市直 | 湖北惠信財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130120220001 | B |
28 | 市直 | 隨州市金諾商務服務有限公司 | DLJZ42130120220003 | B |
29 | 市直 | 湖北龍拓人力資源有限公司 | DLJZ42130120190011 | B |
30 | 市直 | 隨州信誠會計咨詢有限公司 | DLJZ42130120170004 | B |
31 | 市直 | 隨州企信匯會計代理有限公司 | DLJZ42130120220002 | B |
32 | 市直 | 隨州市三木企業管理咨詢有限公司 | DLJZ42130120190013 | B |
33 | 市直 | 隨州聚智會計有限公司 | DLJZ42130120190006 | B |
34 | 市直 | 隨州市偉遠財務管理有限公司 | DLJZ42130120180003 | B |
35 | 市直 | 湖北瑞信萬業企業管理咨詢有限 公司 | DLJZ42130120180004 | B |
36 | 市直 | 湖北匯邦企業管理有限公司 | DLJZ42130120190002 | B |
37 | 市直 | 隨州市鑫航企業管理有限公司 | DLJZ42130120190004 | C |
38 | 市直 | 隨州芳華財務咨詢有限公司 | DLJZ42130120190003 | D |
39 | 曾都區 | 隨州安民人力資源服務有限公司 | DLJZ42130320230003 | A |
40 | 曾都區 | 隨州市融易企業管理咨詢有限 公司 | DLJZ42130320180001 | A |
41 | 曾都區 | 湖北睿希企業管理服務有限公司 | DLJZ42130320230002 | A |
42 | 曾都區 | 隨州市檸檬云財務咨詢有限公司 | DLJZ42130320220003 | A |
43 | 曾都區 | 隨州市金算珠財稅咨詢有限公司 | DLJZ42130320230001 | A |
44 | 曾都區 | 隨州申信財務咨詢有限公司 | DLJZ42130320220001 | A |
45 | 曾都區 | 隨州庚誠企業服務有限公司 | DLJZ42130320220002 | A |
46 | 曾都區 | 隨州市德勤會計服務有限公司 | DLJZ42130320230004 | A |
47 | 曾都區 | 湖北計智財稅服務有限公司 | DLJZ42130320230005 | A |
48 | 廣水 | 廣水市蕙錦財務咨詢有限責任 公司 | DLJZ42138120230002 | A |
49 | 廣水 | 廣水市精穗會計事務有限責任 公司 | DLJZ42138120180001 | A |
50 | 廣水 | 湖北安普財務咨詢服務有限公司 | DLJZ42138120170002 | A |
51 | 廣水 | 廣水市企通財稅管理有限公司 | DLJZ42138120230001 | A |
52 | 廣水 | 廣水市信達會計服務有限公司 | DLJZ42138120190007 | A |
53 | 廣水 | 廣水市順聯財務咨詢有限公司 | DLJZ42138120180002 | B |
54 | 廣水 | 廣水市永信會計服務有限公司 | DLJZ42138120170001 | B |
55 | 廣水 | 廣水市千戶財稅管理咨詢有限 公司 | DLJZ42138120190001 | B |
56 | 廣水 | 廣水市安信財務咨詢服務有限 公司 | DLJZ42138120200001 | B |
57 | 廣水 | 廣水二月花財稅有限責任公司 | DLJZ42138120220001 | B |
58 | 廣水 | 慧通財務咨詢(廣水)有限公司 | DLJZ42138120210001 | B |
59 | 隨縣 | 湖北聚道信息科技有限公司 | DLJZ42132120210001 | A |
60 | 隨縣 | 隨州市翊灃財務代理有限公司 | DLJZ42132120230003 | A |
61 | 隨縣 | 隨州群芳財稅服務有限公司 | DLJZ42132120230001 | A |
62 | 隨縣 | 隨州市壹心財稅咨詢有限公司 | DLJZ42132120230002 | A |
63 | 隨縣 | 隨縣慧算賬財務咨詢有限公司 | DLJZ42132120200001 | A |
64 | 隨縣 | 隨縣鴻信會計代理咨詢有限公司 | DLJZ42132120160001 | A |
65 | 隨縣 | 隨州市諧誠財稅服務有限公司 | A | |
66 | 隨縣 | 湖北靜宜會計咨詢服務有限公司 | DLJZ42132120180001 | B |
67 | 隨縣 | 隨州弘耘農業發展有限公司 | DLJZ42132120230006 | B |
68 | 隨縣 | 隨州金色十月商務服務有限公司 | DLJZ42132120220001 | B |
69 | 隨縣 | 隨縣咨財會計服務有限公司 | DLJZ42132120230005 | B |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!