市政府法制辦2015年預算編報說明
一、部門概況
隨州市人民政府法制辦公室行政編制8名,其中主任1名、副主任1名正科級領導職數3名。
另核定機關以錢養事崗位1個。
二、主要職責
1、統一規劃市政府的規范性文件工作,擬訂市政府年度規范性文件編制工作計劃,報經市政府領導批準后,組織指導有關部門實施。
2、組織起草或審查修改市直各部門上報市政府的規范性文件草案;負責市政府及其辦公室印發的規范性文件及其他文件的合法性審查工作;負責市政府規范性文件的解釋、譯審、清理和編纂工作。
3、承擔上級人大常委會、政府及本市人大常委會發給市政府的法規、規章草案征求意見的工作,并受市政府委托提出修改意見和建議。
4、辦理市政府各部門及縣市區政府規范性文件的備案審核工作,辦理市政府規范性文件的上報備案和解釋工作,指導全市規范性文件備案審查工作。
5、承辦行政執法主體資格登記審核和行政執法證件的審核備案工作。
6、對全市各級行政機關的執法行為進行監督檢查,協調全市各行政機關在執行法律、法規、規章中的矛盾和爭議,負責市直行政執法機關重大行政處罰的備案審查工作。
7、指導全市各級行政機關推進依法行政工作,負責建立全市推進依法行政工作報告制度,承辦市政府向省政府、市人大報告依法行政情況的具體工作。
8、承辦由市政府管轄的行政復議案件和市政府在行政訴訟案件中的應訴工作,指導全市行政復議工作。
9、承辦以市政府作為賠償義務機關的行政賠償事務,指導、協調全市行政賠償工作。
10、負責市政府的法律顧問事務,參與市政府重要經濟合同、協議的審查工作,辦理涉及市政府的民事糾紛、經濟糾紛案件及其他非訴訟法律事務,指導市政府各部門和全市各級政府的法律顧問工作。
11、組織開展政府法制宣傳、調研和培訓工作,開展政府法制工作經驗交流,做好政府法制咨詢服務工作。
12、為重點企業提供“直通車”服務。
13、完成上級交辦的其他工作。
三、年度工作重點
1、報請市委、市政府出臺《隨州市法治政府建設實施方案(2016-2020年)》(以下簡稱《實施方案》)。明確法治政府建設年度工作要點,推動實施。
2、開展專項督導檢查活動,督促、指導各地各部門按照要求貫徹落實法治政府建設各項任務。
3、協調籌備“依法行政先進單位和先進個人”評比表彰活動,充分發揮先進典型的示范帶動作用。
4、認真做好市人大常委會2016年度立法計劃和市政府2016年度立法計劃所列項目的調研、論證、起草、審修工作。
5、適時邀請公民代表參與立法調研,認真落實立法聽證會意見反饋制度,形成良好的立法互動機制。
6、認真落實《湖北省行政權力清單管理辦法》,適時建立全市統一的行政執法信息平臺。
7、加強行政執法人員資格管理,組織實施新一輪行政執法證和行政執法監督證換證工作,,實現行政執法人員執法資格信息可網絡查詢。
8、推進規范性文件管理規范化,加大規范性文件備案審查力度,做到有件必備、有錯必糾。組織指導各地各部門開展規范性文件清理,加強制度廉潔性評估。
9、健全行政復議案件審理機制,加大適用聽證審理方式的力度,糾正違法或不當行政行為。
10、積極推動落實行政機關負責人出庭應訴制度,完善行政復議和行政訴訟的銜接機制。
11、認真做好仲裁業務拓展、監督和研究工作,堅持獨立公正,保證裁決質量,促進隨州仲裁工作有新的突破。
12、依法、及時、客觀提供法律意見,切實為市政府重大決策、重大民商事行為等經濟社會活動提供法律服務和智力支持。
13、貫徹落實《省人民政府關于建立政府法律顧問制度的意見》,2016年6月底前各地各部門普遍建立和實施政府法律顧問制度。
12、不斷強化學習教育,扎實開展“學黨章黨規、學系列講話,做合格黨員”的“兩學一做”學習教育。
13、認真落實“兩個責任”,嚴格履行“一崗雙責”,層層簽訂黨風廉政建設責任書,明確具體工作任務,層層傳導壓力,抓好各項牽頭任務落實。嚴格考核機制,強化責任追究。
14、繼續深化“萬名干部進萬企,創優服務穩增長”、“三萬”、精準扶貧活動,扎扎實實為群眾辦好事、解難事。
15、加強機關內部管理。規范公文運轉,加強檔案管理,落實保密工作規定。規范財務管理,嚴格公車派遣,落實機關考勤,抓好普法、計劃生育、綜合治理、文明單位創建、政務信息公開、扶貧開發、信訪、節能、關心下一代等工作。
四、收支預算安排情況
(一)財政撥款收支預算安排情況
本部門收入是從財政部門取得的各項財政撥款 (補助),用于完成一般公共服務事項。
2016年財政撥款(補助)145.77萬元,上年結轉23.9萬元,共計169.67萬元。
(二)財務收支預算安排情況
支出:工資福利82.18萬元,對個人和家庭補助13.11萬元,商品和服務支出49.01萬元,其他支出25.37萬元。
(三)“三公”經費財政撥款預算情況
其中當年“三公”經費預算11.78萬元,上年“三公”經費預算14.86萬元,下降20%。
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 預算01表 |
| 財政撥款收支預算總表 | |||||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 單位:萬元 |
| 收??????入 | 支?????????? 出 | ?? | ?? | ||
| 項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 145.77 | 工資福利性支出 | 70.54 | 一般公共服務 | 128.04 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 145.77 | 對個人和家庭補助支出 | 12.63 | 外交 | ?? |
| 經費撥款(補助) | 145.77 | 商品和服務支出 | 47.60 | 公共安全 | ?? |
| 納入預算管理的非稅收入 | ?? | 對企事業單位的補貼 | ?? | 教育 | ?? |
| 上級專項轉移支付 | ?? | 債務利息支出 | ?? | 科學技術 | ?? |
| (二)政府性基金收入 | ?? | 債務還本支出 | ?? | 文化體育與傳媒 | ?? |
| ?? | ?? | 基本建設支出 | ?? | 社會保障和就業 | 5.79 |
| ?? | ?? | 其他資本性支出 | ?? | 社會保險基金支出 | ?? |
| ?? | ?? | 其他支出 | 15.00 | 醫療衛生 | 4.78 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 環境保護 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 城鄉社區事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 農林水事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 交通運輸 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 資源勘探電力信息等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 商業服務業等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 金融監管等事務支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 援助其他地區支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 國土資源氣象等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 住房保障支出 | 7.16 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 糧食安全物資儲備事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 預備費 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 國債還本付息支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 其他支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 轉移性支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 本年收入合計 | 145.77 | 本年支出合計 | 145.77 | 本年支出合計 | 145.77 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | 結轉下年 | ?? | 結轉下年 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 收????入????總????計 | 145.77 | 支????出????總????計 | 145.77 | 支????出????總????計 | 145.77 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 預算02表 |
| 收支預算總表 | |||||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 單位:萬元 |
| 收??????入 | 支?????????? 出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 合計 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 145.77 | 工資福利性支出 | 82.18 | 一般公共服務 | 150.82 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 145.77 | 對個人和家庭補助支出 | 13.11 | 外交 | ?? |
| 經費撥款(補助) | 145.77 | 商品和服務支出 | 49.01 | 公共安全 | ?? |
| 納入預算管理的非稅收入 | ?? | 對企事業單位的補貼 | ?? | 教育 | ?? |
| 上級專項轉移支付 | ?? | 債務利息支出 | ?? | 科學技術 | ?? |
| (二)政府性基金收入 | ?? | 債務還本支出 | ?? | 文化體育與傳媒 | ?? |
| 三、事業收入 | ?? | 基本建設支出 | ?? | 社會保障和就業 | 6.43 |
| 四、其他收入 | ?? | 其他資本性支出 | ?? | 社會保險基金支出 | ?? |
| 五、上級補助收入 | ?? | 其他支出 | 25.37 | 醫療衛生 | 4.78 |
| 六、附屬單位上繳收入 | ?? | ?? | ?? | 環境保護 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 城鄉社區事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 農林水事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 交通運輸 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 資源勘探電力信息等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 商業服務業等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 金融監管等事務支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 援助其他地區支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 國土資源氣象等事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 住房保障支出 | 7.64 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 糧食安全物資儲備事務 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 預備費 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 國債還本付息支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 其他支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | 轉移性支出 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 本年收入合計 | 145.77 | 本年支出合計 | 169.67 | 本年支出合計 | 169.67 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 七、上年結轉 | 23.90 | 結轉下年 | ?? | 結轉下年 | ?? |
| 上年財政撥款結轉 | 23.90 | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 其他結轉 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 收????入????總????計 | 169.67 | 支????出????總????計 | 169.67 | 支????出????總????計 | 169.67 |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 預算22表 |
| 三公經費預算表 | |||||||||||||
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 單位編碼 | 單位名稱 | 三公總計 | 其中:財撥 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | |||||||
| 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | 總數 | 其中:財撥 | ||||||||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | 合計 | 運行維護費 | 購置費 | ||||||||
| ?? | 合計 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
| ?? | A、行政機關 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
| ?? | 3、一般管理部門類3檔 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
| 131001 | 隨州市法制辦 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!