目 錄
第一部分 隨州市地方金融工作局(概況)
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市地方金融工作局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年“三公”經費預算情況說明
第三部分 隨州市地方金融工作局2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、財政專項支出預算表
十、政府采購預算表
第四部分 隨州市地方金融工作局2020年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市地方金融工作局概況
一、部門主要職責
(一)組織起草促進全市金融業發展等規范性文件及有關規劃、政策措施并組織實施。
(二)擬訂促進金融服務全市經濟社會發展的政策措施,協調貨幣政策實施,組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業對接,引導金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。協調國家金融監管部門駐隨機構和縣(市、區)政府做好金融監管,金融改革創新和金融服務體系建設等工作。
(三)負責協調聯絡省級金融管理部門、金融機構,以及在隨金融機構,開展對外金融交流。
(四)協助配合國家、省金融管理部門整頓和規范全市金融秩序,建立金融突發事件應急處置機制,防范、化解、處置各類地方金融風險。協調有關部門,落實市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。
(五)根據小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業保理公司、地方資產管理公司等地方類金融機構和其他地方金融組織的相關監管政策措施,對權限內的金融組織實施行政許可和日常監管,查處違法違規行為。
(六)擬定全市多層次資本市場建設的相關政策措施、規劃并組織實施。擬訂推進企業上市、掛牌的政策措施并組織實施,指導和推進企業改制上市、股權融資、債權融資等直接融資工作,負責全市上市后備資源培育工作。負責對政府出資的產業投資類基金等進行管理。
(七)會同有關部門加強全市信用環境建設,推進改善金融生態環境,推進全市金融知識宣傳普及工作。
(八)對全市各相關部門及縣(市、區)政府金融監管工作進行企業業務指導,推進市、縣(市 、區)協同聯動機制建設。參與、指導全市金融人才資源培育和隊伍建設工作。
(九)實施政府性金融資源配置招投標,統籌政府投融資平臺資金募集存放和使用,負責地方金融工作考核。
(十)完成上級交辦的其他任務。
二、部門基本情況
市地方金融工作局是2019年2月機構改革新組建的市政府工作部門,為正處級,加掛市人民政府金融領導小組辦公室牌子。
機關設辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監管科等5個內設機構。
市地方金融工作局行政編制10名,設局長1名,副局長2名;正科級領導職數5名。實有人數10名。
第二部分 隨州市地方金融工作局2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
本年收入預算總額159.81萬元,其中:財政撥款(補助)159.41萬元、上年結轉0.40萬元。因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
(二)支出預算情況
本年部門支出預算總額159.81萬元,其中:行政運行預算金額97.69萬元(其中人員支出72.14萬元、公用支出25.55萬元)項目專項業務活動經費預算金額25.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額13.14萬元、行政單位醫療預算人員支出金額11.10萬元、住房公積金預算金額10.66萬元、提租補貼預算金額2.22萬元。因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
(三)財政撥款支出情況
本年部門財政撥款支出預算總額159.41萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
(四)政府性基金情況
本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本年部門公用經費預算總額25.55萬元,包括辦公費0.30萬元、印刷費0.30萬元、電費0.30萬元、郵電費0.30萬元、物業管理費0.30萬元、差旅費1.54萬元、因公出國(境)費用5.00萬元、會議費1.00萬元、培訓費0.60萬元、公務接待費0.86萬元、勞務費0.50萬元、工會經費2.00萬元、福利費5.00萬元、公務交通補貼7.55萬元。因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
(七)政府采購情況
本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出10.59萬元,其中基本支出政府采購預算3.89萬元、項目支出政府采購預算6.70萬元。
(八)國有資產占用情況
本年部門資產總額15.62萬元,其中:流動資產0.40萬元、固定資產凈值15.22萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
二、2020年“三公”經費預算情況說明
2020年隨州市地方金融工作局“三公”經費年初預算安排6.86萬元。其中:
因公出國(境)費5.00萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
公務接待費1.86萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
公務用車運行維護費0.00萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
公務用車購置費0萬元,因本單位為2019年機構改革新增單位,所以無上年對比數。
第三部分 隨州市地方金融工作局2020年部門預算表
部門公開表1
收支預算總表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 收 入 | |||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 |
| 一、財政撥款 | 159.41 | 一般公共服務 | 122.69 |
| (一)公共預算財政撥款(補助) | 159.41 | 外交 | |
| 經費撥款(補助) | 159.41 | 國防 | |
| 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||
| 上級專項轉移支付 | 教育 | ||
| (二)政府性基金收入 | 科學技術 | ||
| 二、事業收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 三、其他收入 | 社會保障和就業 | 13.14 | |
| 四、納入專戶管理的非稅收入 | 社會保險基金支出 | ||
| 醫療衛生 | 11.10 | ||
| 環境保護 | |||
| 城鄉社區事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探信息等事務 | |||
| 商業服務業等事務 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區支出 | |||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 12.88 | ||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||
| 國有資本經營支出 | |||
| 災害防治及應急管理支出 | |||
| 預備費 | |||
| 其他支出 | |||
| 轉移性支出 | |||
| 債務還本支出 | |||
| 債務付息支出 | |||
| 債務發行費用支出 | |||
| 本年收入合計 | 159.41 | 本年支出合計 | 159.81 |
| 對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上年結轉 | 0.40 | 事業單位經營支出 | |
| (一)財政撥款結轉 | 上繳上級支出 | ||
| (二)其他結轉 | 0.40 | 結轉下年 | |
| 收 入 總 計 | 159.81 | 支 出 總 計 | 159.81 |
部門公開表2
收入預算總表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 合 計 | 財政撥款(補助) | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上年結轉 | |||||
| 小計 | 經費撥款(補助) | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉移支付 | 小計 | 上年財政撥款結轉 | 其他結轉 | |||||
| 159.81 | 159.41 | 159.41 | 0.40 | 0.40 | |||||||
部門公開表3
支出預算總表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 支出功能分類 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | |||
| 科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
| 合計 | 159.81 | 134.81 | 109.26 | 25.55 | 25.00 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 122.69 | 97.69 | 72.14 | 25.55 | 25.00 | |||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 122.69 | 97.69 | 72.14 | 25.55 | 25.00 | |||
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 97.69 | 97.69 | 72.14 | 25.55 | ||||
| 2010305 | 專項業務活動 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | |||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | |||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | |||||
| 210 | 衛生健康支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | |||||
| 2210202 | 提租補貼 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |||||
部門公開表4
財政撥款收支預算總表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 收 入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 |
| 一、財政撥款 | 159.41 | 一般公共服務 | 122.29 | 122.29 | |
| (一)一般公共預算財政撥款 | 159.41 | 外交 | |||
| 經費撥款(補助) | 159.41 | 國防 | |||
| 納入預算管理的非稅收入 | 公共安全 | ||||
| 教育 | |||||
| (二)政府性基金收入 | 科學技術 | ||||
| (三)上級專項轉移支付 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
| 二、財政撥款結轉 | 社會保障和就業 | 13.14 | 13.14 | ||
| 社會保險基金支出 | |||||
| 醫療衛生 | 11.10 | 11.10 | |||
| 環境保護 | |||||
| 城鄉社區事務 | |||||
| 農林水事務 | |||||
| 交通運輸 | |||||
| 資源勘探信息等事務 | |||||
| 商業服務業等事務 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 12.88 | 12.88 | |||
| 糧食安全物資儲備事務 | |||||
| 國有資本經營支出 | |||||
| 災害防治及應急管理支出 | |||||
| 預備費 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉移性支出 | |||||
| 債務還本支出 | |||||
| 債務付息支出 | |||||
| 債務發行費用支出 | |||||
| 本年收入合計 | 159.41 | 本年支出合計 | 159.41 | 159.41 | |
| 對附屬單位補助支出 | |||||
| 事業單位經營支出 | |||||
| 上繳上級支出 | |||||
| 結轉下年 | |||||
| 收 入 總 計 | 159.41 | 支 出 總 計 | 159.41 | 159.41 | |
部門公開表5
一般公共預算支出表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 支出功能分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 159.41 | 134.41 | 25.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 122.29 | 97.29 | 25.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 122.29 | 97.29 | 25.00 |
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 97.29 | 97.29 | |
| 2010305 | 專項業務活動 | 25.00 | 25.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 11.10 | 11.10 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 11.10 | 11.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 10.66 | 10.66 | |
| 2210202 | 提租補貼 | 2.22 | 2.22 | |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 支出功能分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 134.41 | 108.86 | 25.55 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 97.29 | 71.74 | 25.55 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 97.29 | 71.74 | 25.55 |
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 97.29 | 71.74 | 25.55 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 11.10 | 11.10 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 11.10 | 11.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.88 | 12.88 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 10.66 | 10.66 | |
| 2210202 | 提租補貼 | 2.22 | 2.22 | |
部門公開表6
一般公共預算基本支出表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 支出經濟分類 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 134.41 | 108.86 | 25.55 | |
| 301 | 工資福利支出 | 108.86 | 108.86 | |
| 30101 | 基本工資 | 39.90 | 39.90 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 30.73 | 30.73 | |
| 30103 | 獎金(13個月) | 3.33 | 3.33 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 13.14 | 13.14 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.44 | 4.44 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 6.66 | 6.66 | |
| 30113 | 住房公積金 | 10.66 | 10.66 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 25.55 | 25.55 | |
| 30201 | 辦公費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30206 | 電費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30209 | 物業管理費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30211 | 差旅費 | 1.54 | 1.54 | |
| 30212 | 因公出國(境)費用 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 會議費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.60 | 0.60 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.86 | 0.86 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工會經費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30229 | 福利費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30239 | 公務交通補貼 | 7.55 | 7.55 | |
部門公開表7
三公經費預算表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 三公總計 | 公務接待費 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | ||
| 合計 | 運行維護費 | 購置費 | |||
| 6.86 | 1.86 | 5.00 | |||
部門公開表8
政府性基金預算表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續性項目 | 新增性項目 | |
部門公開表9
財政專項支出預算表
填報單位:隨州市地方金融工作局 單位:萬元
| 項目 | 預算數 |
| 合計 | 25.0000 |
| 防范和處置非法集資及金融工作經費 | 25.0000 |
政府采購預算表
| 科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 主要采購品目 | 數量 | 計量單位 | 資金來源 | ||
| 總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||||
| 合計 | 6 | 10.59 | 10.59 | |||||
| 119001 | 隨州市地方金融工作局 | 6 | 10.59 | 10.59 | ||||
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 商品和服務支出 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 1 | 批 | 1.99 | 1.99 | |
| 2010305 | 專項業務活動 | 防范和處置非法集資及金融工作經費 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | 1 | 批 | 0.50 | 0.50 | |
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 商品和服務支出 | 其他會計服務 | 1 | 批 | 1.80 | 1.80 | |
| 2010305 | 專項業務活動 | 防范和處置非法集資及金融工作經費 | 其他租賃服務 | 1 | 批 | 1.00 | 1.00 | |
| 2010305 | 專項業務活動 | 防范和處置非法集資及金融工作經費 | 其他印刷品 | 1 | 批 | 5.20 | 5.20 | |
| 2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務) | 商品和服務支出 | 其他印刷品 | 1 | 批 | 0.10 | 0.10 | |
第四部分 預算績效情況
1. 部門整體績效目標編制情況
本部門整體支出績效目標表:

2.重點項目績效目標編制情況
本部門重點項目績效目標表:

第五部分 名詞解釋
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
一般公共服務(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
一般公共服務(類)醫療衛生與計劃生育支出(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
一般公共服務(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
一般公共服務(類)住房保障支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“隨州市人民政府”門戶網站,是否繼續?
您的瀏覽器版本太低!
為了更好的瀏覽體驗,建議升級您的瀏覽器!