| 2014年隨州市本級公共租賃住房和城市棚戶區改造項目計劃 | ||||||||
| 單位:平方米 、套 | ||||||||
| 序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目地址 | 建設單位 | 建筑面積 | 套數 | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 |
| 1 | 公共租賃住房 | 城東公租房二期三批 | 高新區熊家村7組 | 隨州市住房保障辦 | 24400 | 406 | 2013.1 | 2017.08 |
| 2 | 公共租賃住房 | 城南公租房二期 | 城南新區職業技術學院內 | 隨州市住房保障辦 | 6708 | 108 | 2014.06 | 2015.06 |
| 3 | 公共租賃住房 | 孔家坡公租房 | 北郊孔家坡社區4組 | 隨州市住房保障辦 | 18420 | 1000 | 2014.11 | 2017.04 |
| 4 | 公共租賃住房 | 技師學院公租房 | 交通大道技師學院內 | 隨州市住房保障辦 | 6870 | 110 | 2014、10 | 2015.1 |
| 5 | 城市棚戶區改造 | 鐵樹社區棚戶區改造項目 | 烈山大道中段鐵樹社區南生活區 | 隨州市城投公司 | 88550 | 1265 | 2014.12 | 2017.06 |
| 6 | 城市棚戶區改造 | 原市物資公司統建樓棚戶區改造項目 | 舜井大道市二中內 | 隨州市住房保障辦 | 2502 | 45 | 2014.02 | 2014、02貨幣補償 |
| 7 | 城市棚戶區改造 | 文峰塔社區棚戶區改造項目 | 交通大道文峰塔社區9組 | 隨州市城投公司 | 92900 | 708 | 2014.11 | 2016.11 |
| 8 | 城市棚戶區改造 | 原市花木公司棚戶區改造項目 | 南郊白云社區6組 | 隨州市住房保障辦 | 30000 | 260 | 2014、10 | 2016、10 |
| 9 | 城市棚戶區改造 | 高新區盧家坡棚戶區改造項目(一期) | 隨州高新區盧家坡 | 隨州華裕工業園開發有限公司 | 213439 | 1687 | 2014.03 | 2015、12 |
| 10 | 城市棚戶區改造 | 二棉社區棚戶區改造項目 | 隨州高新區淅河鎮 | 隨州高新區淅河鎮二棉社區 | 6415 | 103 | 2014.11 | 2015.12 |
| 11 | 城市棚戶區改造 | 大洪山景區長崗鎮區棚戶區改造項目 | 大洪山景區長崗鎮 | 大洪山景區管委會 | 63700 | 490 | 2014.05 | 2015.07 |
| 12 | 城市棚戶區改造 | 五眼橋市場棚戶區改造項目 | 烈山大道五眼橋市場 | 隨州市市場管理中心 | 23000 | 172 | 2014、12 | 2016、06 |
| 13 | 合計 | 576904 | 6354 | |||||





